Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm13.11.2026Nav187,221 pv-1 vk4,621 kk-19,753 kk-10,866 kk-7,441 v-3,773 v151,615 v53,81va3,5
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm13.11.2026Nav192,391 pv-1 vk4,621 kk-19,723 kk-10,746 kk-7,251 v-3,333 v155,095 v57,53va3,9
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm19.11.2026Nav137,171 pv-0,61 vk-4,241 kk-5,43 kk-5,136 kk-0,951 v9,183 v33,245 v17,7va6,18
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm19.11.2026Nav140,261 pv-0,61 vk-4,231 kk-5,383 kk-5,066 kk-0,81 v9,53 v34,495 v19,63va6,46
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm19.11.2026Nav143,671 pv-0,61 vk-4,231 kk-5,363 kk-5,016 kk-0,71 v9,723 v35,475 v21,6va6,64
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm19.11.2026Nav104,231 pv-2,51 vk-7,051 kk-10,673 kk-10,356 kk-5,61 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm19.11.2026Nav104,421 pv-2,51 vk-7,041 kk-10,653 kk-10,286 kk-5,471 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm19.11.2026Nav104,581 pv-2,511 vk-7,041 kk-10,633 kk-10,246 kk-5,371 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fondita European Micro Cap A *Pvm19.11.2026Nav100,111 pv-0,181 vk-3,971 kk-5,273 kk-4,866 kk-4,821 v9,453 v24,785 v-25,24va4,44
Sijoitusrahasto Fondita European Micro Cap BPvm19.11.2026Nav150,621 pv-0,181 vk-3,971 kk-5,273 kk-4,866 kk-4,821 v9,453 v24,785 v-25,24va4,44
Sijoitusrahasto Fondita Finland Micro Cap A *Pvm19.11.2026Nav52,881 pv-0,761 vk-3,451 kk-8,13 kk-5,666 kk-2,311 v-6,683 v11,445 v-10,92va-9,03
Sijoitusrahasto Fondita Finland Micro Cap BPvm19.11.2026Nav223,651 pv-0,761 vk-3,451 kk-8,13 kk-5,666 kk-2,311 v-6,683 v11,445 v-10,92va-9,03
Sijoitusrahasto Fondita Global Megatrends A *Pvm19.11.2026Nav33,721 pv-1,321 vk-51 kk-4,23 kk-4,156 kk9,11 v15,63 v36,445 v0,97va16,46
Sijoitusrahasto Fondita Global Megatrends BPvm19.11.2026Nav132,971 pv-1,321 vk-51 kk-4,23 kk-4,156 kk9,11 v15,63 v36,445 v0,97va16,46
Sijoitusrahasto Fondita Global Small Cap A *Pvm19.11.2026Nav175,841 pv-0,841 vk-2,131 kk1,533 kk-0,076 kk2,841 v5,943 v23,935 v-21va2,72
Sijoitusrahasto Fondita Global Small Cap BPvm19.11.2026Nav399,611 pv-0,841 vk-2,131 kk1,533 kk-0,076 kk2,841 v5,943 v23,935 v-21va2,72
Sijoitusrahasto Fondita Healthcare A *Pvm19.11.2026Nav105,571 pv-1,091 vk-2,791 kk4,973 kk1,956 kk13,411 v3,443 v13,275 v-13,41va3,3
Sijoitusrahasto Fondita Healthcare BPvm19.11.2026Nav151,11 pv-1,091 vk-2,791 kk4,973 kk1,956 kk13,411 v3,443 v13,275 v-13,41va3,3
Sijoitusrahasto Fondita Nordic Micro Cap A *Pvm19.11.2026Nav165,571 pv0,11 vk-2,711 kk-1,453 kk2,236 kk-0,131 v5,893 v28,065 v-23,48va-3,45
Sijoitusrahasto Fondita Nordic Micro Cap BPvm19.11.2026Nav436,621 pv0,11 vk-2,711 kk-1,453 kk2,236 kk-0,131 v5,893 v28,065 v-23,48va-3,45
Sijoitusrahasto Fondita Nordic Small Cap A *Pvm19.11.2026Nav54,941 pv-0,011 vk-2,241 kk-0,433 kk3,496 kk5,271 v5,243 v19,735 v-22,47va0,41
Sijoitusrahasto Fondita Nordic Small Cap BPvm19.11.2026Nav214,121 pv-0,011 vk-2,241 kk-0,433 kk3,496 kk5,271 v5,243 v19,735 v-22,47va0,41
Sijoitusrahasto Fondita Sustainable World A *Pvm19.11.2026Nav106,581 pv-1,391 vk-6,241 kk0,413 kk-3,556 kk3,651 v18,543 v19,865 v-22,21va14,38
Sijoitusrahasto Fondita Sustainable World BPvm19.11.2026Nav219,481 pv-1,391 vk-6,241 kk0,413 kk-3,556 kk3,651 v18,543 v19,865 v-22,21va14,38
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm19.11.2026Nav86,51 pv-11 vk-3,091 kk-2,453 kk-8,86 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm19.11.2026Nav105,811 pv-0,991 vk-3,081 kk-2,413 kk-8,686 kk-9,421 v-0,33 v27,735 v3,8va0,37
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm19.11.2026Nav86,761 pv-0,991 vk-3,081 kk-2,43 kk-8,646 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm19.11.2026Nav101,881 pv-0,781 vk-2,861 kk1,483 kk-0,746 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm19.11.2026Nav283,241 pv-0,781 vk-2,851 kk1,543 kk-0,546 kk3,821 v14,093 v64,795 v76,62va8,96
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm19.11.2026Nav102,271 pv-0,791 vk-2,851 kk1,553 kk-0,526 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm19.11.2026Nav97,681 pv-1,271 vk-0,751 kk2,593 kk-10,176 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm19.11.2026Nav159,781 pv-1,271 vk-0,751 kk2,643 kk-9,486 kk-1,711 v-13,743 v-10,365 v-7,11va-15,2
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm19.11.2026Nav97,961 pv-1,271 vk-0,741 kk2,663 kk-10,026 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm19.11.2026Nav89,111 pv-1,711 vk-4,521 kk-3,363 kk-12,376 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm19.11.2026Nav254,071 pv-1,711 vk-4,511 kk-3,333 kk-12,26 kk-9,561 v-19,993 v10,355 v4,02va-21,71
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm19.11.2026Nav89,371 pv-1,71 vk-4,51 kk-3,313 kk-12,216 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm19.11.2026Nav322,271 pv-1,671 vk-4,261 kk-4,763 kk-3,426 kk0,551 v10,133 v44,145 v47,79va8,76
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm19.11.2026Nav781,721 pv-1,661 vk-4,251 kk-4,753 kk-3,376 kk0,651 v10,353 v48,985 v54,37va8,96
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm19.11.2026Nav642,581 pv-1,661 vk-4,251 kk-4,753 kk-3,376 kk0,651 v10,353 v48,985 v54,37va8,96
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm19.11.2026Nav112,951 pv-0,721 vk-3,641 kk0,493 kk-1,946 kk4,331 v11,583 v-5 v-va5,81
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm19.11.2026Nav113,791 pv-0,731 vk-3,641 kk0,523 kk-1,826 kk4,591 v12,133 v-5 v-va6,28
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm19.11.2026Nav267,851 pv-0,351 vk-3,191 kk-5,213 kk-5,36 kk-0,731 v10,543 v33,65 v7,94va4,32
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm19.11.2026Nav774,281 pv-0,341 vk-3,181 kk-5,163 kk-5,136 kk-0,371 v11,353 v36,545 v11,93va4,99
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm19.11.2026Nav442,691 pv-0,341 vk-3,181 kk-5,163 kk-5,136 kk-0,371 v11,353 v36,545 v11,93va4,99

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm19.11.2026Nav124,551 pv0,021 vk-0,161 kk0,043 kk-1,156 kk0,161 v1,43 v17,065 v13,64va0,8
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm19.11.2026Nav119,451 pv-0,011 vk-0,021 kk0,033 kk0,036 kk0,821 v1,883 v10,575 v12,38va1,56
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm19.11.2026Nav111,981 pv0,011 vk0,041 kk0,223 kk0,536 kk1,131 v2,043 v9,015 v11,77va1,79

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm19.11.2026Nav102,741 pv-0,561 vk-1,251 kk-1,583 kk-3,146 kk0,761 v1,943 v3,085 v0,2va-1,23
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm19.11.2026Nav105,081 pv-0,561 vk-1,241 kk-1,553 kk-3,046 kk0,961 v2,363 v4,335 v2,24va-0,88
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.9.2026Nav147,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,186 kk3,811 v8,163 v23,975 v46,8va5,68
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.9.2026Nav148,981 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,246 kk3,931 v8,413 v24,815 v48,02va5,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.9.2026Nav102,571 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,726 kk-0,671 v2,13 v0,575 v10,88va0,43
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.9.2026Nav108,431 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,896 kk-0,341 v2,783 v2,535 v14,24va0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.9.2026Nav94,731 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,516 kk-1,071 v1,313 v-1,655 v7,11va-0,15
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.9.2026Nav105,511 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,816 kk-0,511 v2,433 v1,565 v12,56va0,68
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm31.8.2026Nav94,281 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,146 kk-1,811 v-7,643 v-11,25 v-8,34va-5,01
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm31.8.2026Nav95,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,086 kk-1,691 v-7,413 v-10,535 v-7,24va-4,84
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm31.8.2026Nav97,461 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,026 kk-1,571 v-7,183 v-9,855 v-6,1va-4,66

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm19.11.2026Nav1351 pv-0,181 vk-0,521 kk3,553 kk0,616 kk-0,911 v0,093 v5,715 v-13,41va-1,1
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm19.11.2026Nav102,481 pv-0,191 vk-0,511 kk3,583 kk0,716 kk-0,721 v0,493 v6,975 v-11,67va-0,76
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm19.11.2026Nav188,191 pv-0,181 vk-0,51 kk3,623 kk0,816 kk-0,511 v0,93 v8,285 v-9,88va-0,4
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm19.11.2026Nav95,931 pv-0,181 vk-0,51 kk3,623 kk0,816 kk-0,511 v0,93 v8,285 v-9,88va-0,4
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm19.11.2026Nav137,371 pv-1,571 vk-2,851 kk2,953 kk-5,376 kk-2,561 v-2,613 v5,015 v-25,02va-3,94
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm19.11.2026Nav286,21 pv-1,571 vk-2,841 kk2,993 kk-5,246 kk-2,311 v-2,123 v6,615 v-23,12va-3,51
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm19.11.2026Nav115,081 pv-1,571 vk-2,841 kk2,993 kk-5,246 kk-2,311 v-2,123 v6,615 v-23,12va-3,51
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm19.11.2026Nav144,91 pv-1,581 vk-2,791 kk3,413 kk-3,186 kk-0,81 v73 v16,355 v-12,32va5,9
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm19.11.2026Nav243,451 pv-1,571 vk-2,781 kk3,463 kk-3,046 kk-0,51 v7,653 v18,465 v-9,65va6,46
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm19.11.2026Nav92,621 pv-1,571 vk-2,781 kk3,463 kk-3,046 kk-0,51 v7,653 v18,465 v-9,65va6,46
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm19.11.2026Nav156,771 pv-1,741 vk-2,061 kk5,093 kk0,946 kk4,161 v16,693 v24,25 v0,84va17,54
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm19.11.2026Nav166,411 pv-1,731 vk-2,051 kk5,143 kk1,076 kk4,421 v17,273 v26,095 v3,39va18,05
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm19.11.2026Nav113,941 pv-1,731 vk-2,051 kk5,143 kk1,076 kk4,421 v17,273 v26,095 v3,39va18,05

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm19.11.2026Nav180,661 pv-0,971 vk-0,431 kk-0,643 kk46 kk1,671 v4,893 v40,535 v36,38va5,04
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm19.11.2026Nav147,671 pv-0,971 vk-0,421 kk-0,613 kk4,16 kk1,881 v5,313 v42,245 v39,13va5,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm19.11.2026Nav326,261 pv-0,961 vk-0,411 kk-0,573 kk4,216 kk2,091 v5,743 v43,965 v41,94va5,79
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm19.11.2026Nav184,961 pv-0,961 vk-0,411 kk-0,573 kk4,216 kk2,091 v5,743 v43,965 v41,94va5,79
Sijoitusrahasto UB Infra APvm19.11.2026Nav237,271 pv-1,241 vk-2,431 kk6,033 kk3,556 kk4,071 v11,923 v30,15 v29,72va10,44
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm19.11.2026Nav412,91 pv-1,241 vk-2,421 kk6,093 kk3,716 kk4,391 v12,593 v32,465 v33,67va11,02
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm19.11.2026Nav217,161 pv-1,241 vk-2,421 kk6,093 kk3,716 kk4,391 v12,593 v32,465 v33,67va11,02

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm19.11.2026Nav162,091 pv-0,421 vk-1,721 kk-1,393 kk-2,46 kk-0,391 v3,543 v20,935 v16,53va2,52
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm19.11.2026Nav208,821 pv-0,421 vk-1,711 kk-1,343 kk-2,286 kk-0,131 v4,063 v22,765 v19,48va2,98

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.10.2026Nav102,881 pv-1 vk-1 kk0,893 kk1,616 kk2,821 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.10.2026Nav103,011 pv-1 vk-1 kk0,913 kk1,676 kk2,931 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.10.2026Nav103,141 pv-1 vk-1 kk0,933 kk1,726 kk3,031 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.