Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm24.4.2026Nav190,641 pv-1 vk4,021 kk18,883 kk0,976 kk-10,191 v58,733 v233,815 v78,9va5,39
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm24.4.2026Nav195,451 pv-1 vk4,021 kk18,933 kk1,096 kk-9,971 v59,463 v238,625 v83,23va5,55
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm4.5.2026Nav135,241 pv0,171 vk0,421 kk6,353 kk2,816 kk5,681 v21,63 v29,325 v28,19va4,68
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm4.5.2026Nav138,061 pv0,171 vk0,431 kk6,383 kk2,896 kk5,831 v21,963 v30,555 v30,32va4,79
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm4.5.2026Nav141,271 pv0,181 vk0,431 kk6,43 kk2,946 kk5,951 v22,223 v31,75 v32,65va4,86
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm4.5.2026Nav111,241 pv1,51 vk2,211 kk13,433 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm4.5.2026Nav111,291 pv1,51 vk2,221 kk13,453 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm4.5.2026Nav111,321 pv1,51 vk2,221 kk13,463 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm4.5.2026Nav311,981 pv0,041 vk0,261 kk6,233 kk4,076 kk4,981 v20,033 v55,745 v67,63va5,29
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm4.5.2026Nav755,931 pv0,041 vk0,261 kk6,253 kk4,126 kk5,091 v20,273 v61,185 v79,88va5,36
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm4.5.2026Nav630,411 pv0,041 vk0,261 kk6,253 kk4,126 kk5,091 v20,273 v61,185 v79,88va5,36
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm4.5.2026Nav106,721 pv-1,051 vk-0,821 kk2,153 kk-2,776 kk4,181 v-3 v-5 v-va-0,03
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm4.5.2026Nav107,231 pv-1,041 vk-0,81 kk2,23 kk-2,656 kk4,441 v-3 v-5 v-va0,15
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm4.5.2026Nav269,731 pv0,151 vk1,331 kk4,943 kk3,826 kk9,371 v23,33 v29,215 v18,57va5,05
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm4.5.2026Nav776,641 pv0,161 vk1,351 kk5,013 kk46 kk9,761 v24,23 v32,055 v22,95va5,31
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm4.5.2026Nav456,661 pv0,161 vk1,351 kk5,013 kk46 kk9,761 v24,23 v32,055 v22,95va5,31

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm4.5.2026Nav124,281 pv0,121 vk-0,021 kk1,143 kk-0,116 kk0,961 v4,713 v19,765 v15,08va0,58
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm4.5.2026Nav118,361 pv0,021 vk-0,011 kk0,423 kk0,276 kk11 v2,493 v11,885 v11,89va0,64
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm4.5.2026Nav110,611 pv0,011 vk0,011 kk0,233 kk0,36 kk0,851 v2,043 v9,475 v10,39va0,55

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm4.5.2026Nav102,31 pv-0,211 vk-0,611 kk-1,583 kk-4,266 kk0,051 v0,383 v4,385 v1,69va-1,65
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm4.5.2026Nav104,41 pv-0,211 vk-0,611 kk-1,553 kk-4,176 kk0,251 v0,783 v5,645 v3,75va-1,52
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm4.5.2026Nav136,81 pv0,251 vk-0,251 kk3,13 kk-2,166 kk0,181 v7,453 v-2,195 v-6,02va0,22
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm4.5.2026Nav103,621 pv0,251 vk-0,241 kk3,123 kk-2,076 kk0,381 v7,883 v-1,015 v-4,14va0,35
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm4.5.2026Nav189,861 pv0,251 vk-0,241 kk3,173 kk-1,976 kk0,581 v8,323 v0,185 v-2,19va0,49
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm4.5.2026Nav101,461 pv0,251 vk-0,241 kk3,173 kk-1,976 kk0,581 v8,323 v0,185 v-2,19va0,49
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm4.5.2026Nav142,291 pv-0,881 vk-1,791 kk1,743 kk-4,546 kk-0,571 v-1,283 v10,45 v-13,71va-0,5
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm4.5.2026Nav295,631 pv-0,881 vk-1,781 kk1,783 kk-4,436 kk-0,331 v-0,793 v12,065 v-11,53va-0,33
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm4.5.2026Nav124,451 pv-0,881 vk-1,781 kk1,783 kk-4,436 kk-0,331 v-0,793 v12,065 v-11,53va-0,33
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm4.5.2026Nav145,611 pv-0,731 vk-0,681 kk3,613 kk1,976 kk5,561 v5,553 v14,425 v0,39va6,42
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm4.5.2026Nav243,851 pv-0,721 vk-0,661 kk3,663 kk2,126 kk5,871 v6,193 v16,515 v3,45va6,64
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm4.5.2026Nav96,841 pv-0,721 vk-0,661 kk3,663 kk2,126 kk5,871 v6,193 v16,515 v3,45va6,64
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm4.5.2026Nav148,141 pv-0,441 vk0,711 kk4,743 kk6,976 kk8,461 v6,843 v14,415 v13,32va11,07
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm4.5.2026Nav156,821 pv-0,441 vk0,721 kk4,793 kk7,16 kk8,721 v7,373 v16,155 v16,19va11,25
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm4.5.2026Nav111,441 pv-0,441 vk0,721 kk4,793 kk7,16 kk8,721 v7,373 v16,155 v16,19va11,25

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm4.5.2026Nav178,171 pv-0,211 vk-0,541 kk-0,583 kk-1,036 kk4,491 v17,673 v31,215 v42,47va3,59
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm4.5.2026Nav145,321 pv-0,211 vk-0,531 kk-0,553 kk-0,936 kk4,71 v18,163 v32,85 v45,35va3,74
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm4.5.2026Nav320,361 pv-0,21 vk-0,521 kk-0,513 kk-0,846 kk4,911 v18,633 v34,45 v48,29va3,88
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm4.5.2026Nav189,311 pv-0,21 vk-0,521 kk-0,513 kk-0,846 kk4,911 v18,633 v34,45 v48,29va3,88
Sijoitusrahasto UB Infra APvm4.5.2026Nav230,451 pv-1,141 vk-0,541 kk-1,883 kk2,446 kk6,681 v11,113 v22,795 v35,13va7,26
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm4.5.2026Nav399,731 pv-1,131 vk-0,531 kk-1,833 kk2,66 kk71 v11,783 v25,025 v39,25va7,48
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm4.5.2026Nav216,991 pv-1,131 vk-0,531 kk-1,833 kk2,66 kk71 v11,783 v25,025 v39,25va7,48

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm4.5.2026Nav161,821 pv-0,091 vk0,011 kk2,483 kk0,96 kk2,531 v8,253 v25,015 v22,6va2,35
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm4.5.2026Nav207,91 pv-0,081 vk0,011 kk2,533 kk1,036 kk2,791 v8,793 v26,895 v26,97va2,52

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.3.2026Nav100,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.