Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm5.6.2026Nav215,771 pv-1 vk-7,281 kk11,773 kk29,956 kk14,521 v32,883 v208,155 v108,35va19,28
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm5.6.2026Nav221,251 pv-1 vk-7,281 kk11,783 kk30,066 kk14,761 v33,453 v212,55 v113,31va19,48
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm11.6.2026Nav140,11 pv0,621 vk-2,361 kk0,723 kk7,446 kk9,231 v21,313 v33,045 v29,83va8,44
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm11.6.2026Nav143,061 pv0,631 vk-2,351 kk0,753 kk7,526 kk9,391 v21,673 v34,35 v31,99va8,58
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm11.6.2026Nav146,421 pv0,631 vk-2,351 kk0,763 kk7,576 kk9,511 v21,933 v35,455 v34,31va8,68
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm11.6.2026Nav114,821 pv3,941 vk-2,551 kk1,183 kk13,176 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm11.6.2026Nav114,91 pv3,941 vk-2,541 kk1,213 kk13,256 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm11.6.2026Nav114,961 pv3,941 vk-2,531 kk1,223 kk13,316 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm11.6.2026Nav117,121 pv-0,641 vk-3,531 kk-3,513 kk5,526 kk11,61 v20,213 v28,445 v-va11,1
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm11.6.2026Nav272,691 pv0,381 vk0,31 kk-0,883 kk4,786 kk6,841 v14,983 v65,665 v69,56va4,9
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm11.6.2026Nav150,071 pv-1,461 vk-0,741 kk-15,213 kk-20,56 kk-18,741 v-14,53 v-22,245 v4,51va-20,36
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm11.6.2026Nav267,021 pv-0,841 vk-2,11 kk-10,653 kk-14,026 kk-16,191 v-3,453 v12,465 v15,21va-17,72
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm11.6.2026Nav323,991 pv1,261 vk-1,61 kk1,953 kk7,586 kk8,441 v21,363 v49,595 v72,56va9,35
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm11.6.2026Nav785,21 pv1,261 vk-1,591 kk1,973 kk7,646 kk8,551 v21,63 v54,825 v85,06va9,44
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm11.6.2026Nav645,441 pv1,261 vk-1,591 kk1,973 kk7,646 kk8,551 v21,63 v54,825 v85,06va9,44
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm11.6.2026Nav110,341 pv0,561 vk-0,511 kk1,553 kk4,316 kk5,461 v10,353 v-5 v-va3,36
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm11.6.2026Nav110,921 pv0,551 vk-0,51 kk1,583 kk4,436 kk5,711 v10,93 v-5 v-va3,6
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm11.6.2026Nav273,671 pv0,611 vk-2,431 kk1,943 kk6,786 kk9,861 v18,93 v31,835 v17,78va6,58
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm11.6.2026Nav788,591 pv0,611 vk-2,411 kk23 kk6,976 kk10,261 v19,773 v34,735 v22,13va6,93
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm11.6.2026Nav450,871 pv0,611 vk-2,411 kk23 kk6,976 kk10,261 v19,773 v34,735 v22,13va6,93

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm11.6.2026Nav125,131 pv0,021 vk-0,041 kk0,423 kk1,096 kk1,561 v3,853 v19,965 v15,34va1,27
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm11.6.2026Nav118,841 pv0,031 vk0,041 kk0,33 kk0,666 kk1,241 v2,583 v12,015 v12,1va1,05
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm11.6.2026Nav110,921 pv0,021 vk0,041 kk0,213 kk0,526 kk0,961 v2,033 v9,595 v10,69va0,83

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm11.6.2026Nav102,661 pv0,191 vk-0,41 kk0,183 kk-1,716 kk0,11 v0,033 v3,365 v3,23va-1,31
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm11.6.2026Nav104,811 pv0,181 vk-0,391 kk0,213 kk-1,626 kk0,31 v0,433 v4,615 v5,3va-1,13
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm11.6.2026Nav133,751 pv-0,051 vk0,41 kk-2,423 kk-3,536 kk-0,341 v2,883 v-3,285 v-9,78va-2,01
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm11.6.2026Nav101,361 pv-0,051 vk0,411 kk-2,383 kk-3,446 kk-0,151 v3,293 v-2,115 v-7,95va-1,84
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm11.6.2026Nav185,791 pv-0,051 vk0,411 kk-2,343 kk-3,346 kk0,051 v3,713 v-0,935 v-6,1va-1,67
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm11.6.2026Nav94,711 pv-0,051 vk0,411 kk-2,343 kk-3,346 kk0,051 v3,713 v-0,935 v-6,1va-1,67
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm11.6.2026Nav141,61 pv-0,551 vk0,671 kk-1,323 kk-1,366 kk2,921 v-4,723 v10,45 v-18,24va-0,98
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm11.6.2026Nav294,371 pv-0,551 vk0,681 kk-1,283 kk-1,236 kk3,181 v-4,243 v12,085 v-16,17va-0,76
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm11.6.2026Nav118,371 pv-0,551 vk0,681 kk-1,283 kk-1,236 kk3,181 v-4,243 v12,085 v-16,17va-0,76
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm11.6.2026Nav148,961 pv-0,271 vk0,961 kk13 kk4,366 kk10,971 v5,383 v14,945 v-2,47va8,87
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm11.6.2026Nav249,621 pv-0,261 vk0,981 kk1,063 kk4,526 kk11,311 v6,033 v17,035 v0,5va9,16
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm11.6.2026Nav94,971 pv-0,261 vk0,981 kk1,063 kk4,526 kk11,311 v6,033 v17,035 v0,5va9,16
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm11.6.2026Nav155,881 pv-0,161 vk2,181 kk3,853 kk8,786 kk16,621 v12,653 v15,245 v12,1va16,87
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm11.6.2026Nav165,11 pv-0,161 vk2,21 kk3,93 kk8,926 kk16,911 v13,213 v16,985 v14,94va17,13
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm11.6.2026Nav113,041 pv-0,161 vk2,21 kk3,93 kk8,926 kk16,911 v13,213 v16,985 v14,94va17,13

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm11.6.2026Nav174,471 pv-0,451 vk-0,591 kk-2,513 kk-3,456 kk1,051 v10,453 v28,055 v34,51va1,44
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm11.6.2026Nav142,361 pv-0,441 vk-0,581 kk-2,483 kk-3,356 kk1,261 v10,893 v29,595 v37,23va1,63
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm11.6.2026Nav313,961 pv-0,441 vk-0,571 kk-2,453 kk-3,256 kk1,461 v11,333 v31,175 v40va1,8
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm11.6.2026Nav177,991 pv-0,441 vk-0,571 kk-2,453 kk-3,256 kk1,461 v11,333 v31,175 v40va1,8
Sijoitusrahasto UB Infra APvm11.6.2026Nav228,851 pv-0,131 vk0,541 kk0,13 kk-0,786 kk7,611 v8,343 v22,775 v31,99va6,52
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm11.6.2026Nav397,21 pv-0,131 vk0,561 kk0,153 kk-0,636 kk7,931 v8,993 v25,015 v36,01va6,8
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm11.6.2026Nav208,911 pv-0,131 vk0,561 kk0,153 kk-0,636 kk7,931 v8,993 v25,015 v36,01va6,8

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm11.6.2026Nav163,71 pv0,171 vk-0,721 kk0,273 kk2,76 kk3,841 v7,233 v23,365 v22,78va3,54
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm11.6.2026Nav210,431 pv0,181 vk-0,711 kk0,313 kk2,836 kk4,11 v7,773 v25,235 v26,93va3,77

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm29.5.2026Nav99,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,246 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm29.5.2026Nav99,81 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,26 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm29.5.2026Nav99,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,166 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.