Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm31.8.2026Nav215,261 pv0,761 vk-0,011 kk8,243 kk-7,56 kk29,641 v20,493 v201,655 v82,75va19
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm31.8.2026Nav220,981 pv0,761 vk01 kk8,283 kk-7,396 kk29,91 v21,023 v205,855 v87,14va19,34
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm3.9.2026Nav145,351 pv0,61 vk-0,041 kk1,533 kk1,46 kk11,141 v20,263 v40,145 v28,14va12,51
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm3.9.2026Nav148,531 pv0,611 vk-0,031 kk1,553 kk1,486 kk11,311 v20,623 v41,465 v30,26va12,74
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm3.9.2026Nav152,081 pv0,611 vk-0,031 kk1,573 kk1,526 kk11,421 v20,863 v42,585 v32,47va12,89
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm3.9.2026Nav113,451 pv0,311 vk-2,331 kk0,613 kk-4,766 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm3.9.2026Nav113,591 pv0,31 vk-2,331 kk0,623 kk-4,76 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm3.9.2026Nav113,721 pv0,311 vk-2,321 kk0,653 kk-4,646 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm3.9.2026Nav95,21 pv-0,031 vk-0,981 kk-1,33 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm3.9.2026Nav116,321 pv-0,031 vk-0,971 kk-1,263 kk-5,626 kk3,951 v15,523 v33,295 v16,31va10,34
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm3.9.2026Nav95,351 pv-0,031 vk-0,961 kk-1,233 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm3.9.2026Nav103,721 pv0,531 vk0,621 kk0,883 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm3.9.2026Nav287,871 pv0,541 vk0,631 kk0,943 kk6,026 kk11,311 v18,473 v66,095 v75va10,74
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm3.9.2026Nav103,921 pv0,541 vk0,631 kk0,953 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm3.9.2026Nav113,971 pv2,421 vk2,31 kk9,483 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm3.9.2026Nav185,841 pv2,591 vk2,541 kk10,573 kk22,046 kk-8,731 v4,933 v-4,475 v23,85va-1,37
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm3.9.2026Nav114,121 pv2,411 vk2,31 kk9,533 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm3.9.2026Nav102,941 pv0,91 vk-1,461 kk2,623 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm3.9.2026Nav293,191 pv0,911 vk-1,451 kk3,073 kk6,716 kk-7,721 v-5,053 v20,915 v25,67va-9,65
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm3.9.2026Nav103,081 pv0,91 vk-1,441 kk2,673 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm3.9.2026Nav334,191 pv0,561 vk-0,251 kk0,353 kk2,36 kk10,571 v18,763 v48,295 v65,24va12,79
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm3.9.2026Nav810,31 pv0,561 vk-0,251 kk0,373 kk2,356 kk10,681 v193 v53,395 v74,74va12,94
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm3.9.2026Nav666,081 pv0,561 vk-0,251 kk0,373 kk2,356 kk10,681 v193 v53,395 v74,74va12,94
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm3.9.2026Nav114,941 pv0,641 vk-0,361 kk-0,363 kk4,066 kk8,021 v16,353 v-5 v-va7,67
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm3.9.2026Nav115,681 pv0,641 vk-0,351 kk-0,313 kk4,196 kk8,281 v16,933 v-5 v-va8,04
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm3.9.2026Nav287,131 pv0,071 vk-1,431 kk3,933 kk1,876 kk12,881 v21,893 v41,355 v12,02va11,82
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm3.9.2026Nav828,751 pv0,071 vk-1,421 kk43 kk2,056 kk13,291 v22,783 v44,465 v16,15va12,37
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm3.9.2026Nav473,831 pv0,071 vk-1,421 kk43 kk2,056 kk13,291 v22,783 v44,465 v16,15va12,37

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm3.9.2026Nav125,91 pv0,021 vk-0,21 kk0,183 kk0,586 kk1,391 v3,183 v19,675 v15va1,89
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm3.9.2026Nav119,441 pv0,031 vk-0,041 kk0,133 kk0,576 kk1,071 v2,363 v11,75 v12,36va1,56
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm3.9.2026Nav111,491 pv0,031 vk0,031 kk0,173 kk0,566 kk0,991 v1,993 v9,355 v11,21va1,35

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm3.9.2026Nav105,831 pv-0,161 vk-0,541 kk-0,43 kk2,556 kk0,541 v0,793 v6,485 v3,01va1,74
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm3.9.2026Nav108,151 pv-0,161 vk-0,521 kk-0,373 kk2,656 kk0,751 v1,23 v7,775 v5,11va2,02
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm3.9.2026Nav133,051 pv0,351 vk-0,881 kk-3,23 kk-0,336 kk-6,061 v-1,713 v-0,495 v-10,25va-2,53
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm3.9.2026Nav100,921 pv0,351 vk-0,871 kk-3,173 kk-0,236 kk-5,881 v-1,323 v0,725 v-8,43va-2,27
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm3.9.2026Nav185,151 pv0,351 vk-0,871 kk-3,143 kk-0,136 kk-5,691 v-0,933 v1,935 v-6,58va-2,01
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm3.9.2026Nav94,381 pv0,351 vk-0,871 kk-3,143 kk-0,136 kk-5,691 v-0,933 v1,935 v-6,58va-2,01
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm3.9.2026Nav142,411 pv1,091 vk-1,891 kk-5,333 kk1,636 kk-4,571 v1,323 v13,015 v-22,12va-0,41
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm3.9.2026Nav296,381 pv1,091 vk-1,881 kk-5,283 kk1,766 kk-4,331 v1,823 v14,735 v-20,15va-0,08
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm3.9.2026Nav119,181 pv1,091 vk-1,881 kk-5,283 kk1,766 kk-4,331 v1,823 v14,735 v-20,15va-0,08
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm3.9.2026Nav146,841 pv0,681 vk-1,41 kk-4,893 kk0,56 kk0,061 v7,13 v13,45 v-8,35va7,32
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm3.9.2026Nav246,41 pv0,691 vk-1,391 kk-4,843 kk0,656 kk0,361 v7,743 v15,475 v-5,55va7,75
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm3.9.2026Nav93,741 pv0,691 vk-1,391 kk-4,843 kk0,656 kk0,361 v7,743 v15,475 v-5,55va7,75
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm3.9.2026Nav152,521 pv0,151 vk-1,171 kk-5,053 kk1,386 kk4,291 v11,343 v11,755 v3,98va14,35
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm3.9.2026Nav161,721 pv0,151 vk-1,161 kk-5,023 kk1,56 kk4,551 v11,93 v13,455 v6,61va14,73
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm3.9.2026Nav110,731 pv0,151 vk-1,161 kk-5,023 kk1,56 kk4,551 v11,93 v13,455 v6,61va14,73

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm3.9.2026Nav174,381 pv0,181 vk0,981 kk-3,013 kk-1,596 kk-4,371 v6,863 v32,515 v34,39va1,39
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm3.9.2026Nav142,421 pv0,191 vk11 kk-2,983 kk-1,496 kk-4,171 v7,283 v34,125 v37,11va1,67
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm3.9.2026Nav314,381 pv0,191 vk11 kk-2,953 kk-1,396 kk-3,981 v7,713 v35,735 v39,87va1,94
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm3.9.2026Nav178,231 pv0,191 vk11 kk-2,953 kk-1,396 kk-3,981 v7,713 v35,735 v39,87va1,94
Sijoitusrahasto UB Infra APvm3.9.2026Nav224,791 pv0,341 vk-1,51 kk-3,333 kk-0,966 kk-4,291 v8,133 v24,355 v25,26va4,63
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm3.9.2026Nav390,681 pv0,341 vk-1,491 kk-3,283 kk-0,816 kk-41 v8,793 v26,615 v29,07va5,05
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm3.9.2026Nav205,481 pv0,341 vk-1,491 kk-3,283 kk-0,816 kk-41 v8,793 v26,615 v29,07va5,05

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm3.9.2026Nav166,051 pv0,271 vk-0,371 kk0,13 kk0,846 kk3,681 v7,273 v24,485 v21,24va5,03
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm3.9.2026Nav213,691 pv0,271 vk-0,361 kk0,143 kk0,966 kk3,941 v7,83 v26,355 v24,7va5,38

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.8.2026Nav101,291 pv-1 vk-1 kk0,043 kk1,536 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.8.2026Nav101,381 pv-1 vk-1 kk0,063 kk1,586 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.8.2026Nav101,471 pv-1 vk-1 kk0,073 kk1,636 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.