Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm7.8.2026Nav210,021 pv-1 vk5,61 kk-9,513 kk8,796 kk23,371 v15,813 v178,85 v82,74va16,1
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm7.8.2026Nav215,531 pv-1 vk5,611 kk-9,463 kk8,896 kk23,621 v16,323 v182,75 v87,12va16,4
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm13.8.2026Nav147,391 pv0,471 vk1,361 kk2,733 kk5,816 kk11,241 v22,093 v43,295 v31,18va14,09
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm13.8.2026Nav150,591 pv0,471 vk1,371 kk2,753 kk5,896 kk11,411 v22,463 v44,655 v33,35va14,3
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm13.8.2026Nav154,171 pv0,471 vk1,371 kk2,773 kk5,946 kk11,521 v22,713 v45,815 v35,63va14,44
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm13.8.2026Nav122,321 pv1,181 vk4,451 kk4,633 kk7,986 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm13.8.2026Nav122,461 pv1,171 vk4,451 kk4,653 kk8,066 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm13.8.2026Nav122,581 pv1,171 vk4,461 kk4,673 kk8,116 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm13.8.2026Nav96,661 pv0,021 vk0,121 kk0,293 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm13.8.2026Nav118,081 pv0,031 vk0,141 kk0,343 kk-1,276 kk4,141 v17,573 v34,355 v-va12,01
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm13.8.2026Nav96,771 pv0,031 vk0,141 kk0,353 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm13.8.2026Nav102,81 pv0,191 vk0,061 kk2,553 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm13.8.2026Nav285,191 pv0,21 vk0,071 kk2,633 kk4,046 kk7,81 v16,543 v62,865 v75,57va9,71
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm13.8.2026Nav102,951 pv0,21 vk0,081 kk2,633 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm13.8.2026Nav106,921 pv-0,681 vk0,161 kk8,173 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm13.8.2026Nav173,321 pv-0,671 vk0,281 kk9,043 kk-1,216 kk-11,11 v-2,333 v-11,295 v17,11va-8,02
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm13.8.2026Nav107,031 pv-0,671 vk0,181 kk8,233 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm13.8.2026Nav102,431 pv-0,871 vk-0,131 kk5,963 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm13.8.2026Nav291,451 pv-0,871 vk0,041 kk6,353 kk-1,796 kk-12,231 v-2,573 v19,085 v28,22va-10,19
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm13.8.2026Nav102,531 pv-0,871 vk-0,131 kk6,013 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm13.8.2026Nav342,021 pv0,531 vk1,511 kk3,143 kk6,526 kk15,011 v21,983 v55,85 v70,08va15,43
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm13.8.2026Nav829,181 pv0,531 vk1,511 kk3,163 kk6,576 kk15,121 v22,233 v61,225 v80,06va15,57
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm13.8.2026Nav681,61 pv0,531 vk1,511 kk3,163 kk6,576 kk15,121 v22,233 v61,225 v80,06va15,57
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm13.8.2026Nav116,681 pv0,091 vk0,121 kk2,233 kk7,96 kk6,681 v17,153 v-5 v-va9,3
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm13.8.2026Nav117,41 pv0,091 vk0,131 kk2,263 kk8,036 kk6,951 v17,743 v-5 v-va9,65
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm13.8.2026Nav284,61 pv0,631 vk2,441 kk5,73 kk6,086 kk10,011 v20,623 v44,425 v13,54va10,84
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm13.8.2026Nav821,111 pv0,631 vk2,461 kk5,763 kk6,276 kk10,41 v21,493 v47,65 v17,74va11,34
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm13.8.2026Nav469,461 pv0,631 vk2,461 kk5,763 kk6,276 kk10,41 v21,493 v47,65 v17,74va11,34

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm13.8.2026Nav126,11 pv0,051 vk0,161 kk0,33 kk1,246 kk1,291 v3,253 v20,155 v15,42va2,06
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm13.8.2026Nav119,441 pv0,031 vk0,071 kk0,263 kk0,826 kk1,121 v2,473 v11,915 v12,41va1,56
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm13.8.2026Nav111,391 pv0,021 vk0,041 kk0,233 kk0,636 kk0,941 v23 v9,465 v11,13va1,25

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm13.8.2026Nav106,971 pv0,021 vk0,281 kk4,193 kk4,596 kk-1,611 v1,153 v9,445 v5,05va2,84
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm13.8.2026Nav109,281 pv0,011 vk0,281 kk4,223 kk4,686 kk-1,431 v1,553 v10,755 v7,18va3,08
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm13.8.2026Nav135,421 pv-0,351 vk-1,671 kk-0,013 kk-1,046 kk-4,491 v-0,433 v2,175 v-7,76va-0,79
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm13.8.2026Nav102,691 pv-0,351 vk-1,671 kk0,023 kk-0,956 kk-4,311 v-0,043 v3,45 v-5,91va-0,55
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm13.8.2026Nav188,361 pv-0,341 vk-1,661 kk0,053 kk-0,856 kk-4,121 v0,363 v4,655 v-4,01va-0,31
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm13.8.2026Nav96,021 pv-0,341 vk-1,661 kk0,053 kk-0,856 kk-4,121 v0,363 v4,655 v-4,01va-0,31
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm13.8.2026Nav148,781 pv0,211 vk-0,591 kk1,693 kk5,046 kk-2,031 v1,473 v18,465 v-19,02va4,04
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm13.8.2026Nav309,551 pv0,211 vk-0,581 kk1,733 kk5,176 kk-1,791 v1,973 v20,265 v-16,97va4,36
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm13.8.2026Nav124,471 pv0,211 vk-0,581 kk1,733 kk5,176 kk-1,791 v1,973 v20,265 v-16,97va4,36
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm13.8.2026Nav152,331 pv0,511 vk-0,361 kk0,083 kk3,866 kk4,091 v9,193 v18,445 v-3,66va11,33
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm13.8.2026Nav255,521 pv0,511 vk-0,351 kk0,133 kk4,016 kk4,41 v9,843 v20,65 v-0,72va11,74
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm13.8.2026Nav97,211 pv0,511 vk-0,351 kk0,133 kk4,016 kk4,41 v9,843 v20,65 v-0,72va11,74
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm13.8.2026Nav157,711 pv0,811 vk0,081 kk-1,513 kk5,156 kk11,211 v18,123 v16,575 v10,06va18,24
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm13.8.2026Nav167,181 pv0,811 vk0,081 kk-1,473 kk5,286 kk11,491 v18,713 v18,335 v12,85va18,6
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm13.8.2026Nav114,471 pv0,811 vk0,081 kk-1,473 kk5,286 kk11,491 v18,713 v18,335 v12,85va18,6

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm13.8.2026Nav172,881 pv-1,051 vk-2,61 kk-1,383 kk-3,066 kk-4,831 v4,43 v30,295 v37,8va0,52
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm13.8.2026Nav141,161 pv-1,041 vk-2,591 kk-1,343 kk-2,966 kk-4,641 v4,823 v31,865 v40,58va0,77
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm13.8.2026Nav311,531 pv-1,051 vk-2,591 kk-1,313 kk-2,876 kk-4,451 v5,243 v33,465 v43,42va1,01
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm13.8.2026Nav176,611 pv-1,051 vk-2,591 kk-1,313 kk-2,876 kk-4,451 v5,243 v33,465 v43,42va1,01
Sijoitusrahasto UB Infra APvm13.8.2026Nav231,951 pv0,071 vk-0,351 kk-1,913 kk1,656 kk-1,741 v93 v27,125 v30,85va7,96
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm13.8.2026Nav402,991 pv0,071 vk-0,341 kk-1,863 kk1,816 kk-1,451 v9,653 v29,445 v34,83va8,36
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm13.8.2026Nav211,951 pv0,071 vk-0,341 kk-1,863 kk1,816 kk-1,451 v9,653 v29,445 v34,83va8,36

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm13.8.2026Nav167,31 pv0,171 vk0,371 kk1,273 kk2,546 kk4,081 v7,693 v26,695 v22,5va5,82
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm13.8.2026Nav215,241 pv0,171 vk0,381 kk1,33 kk2,676 kk4,341 v8,233 v28,625 v26,09va6,14

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.7.2026Nav101,251 pv-1 vk-1 kk1,033 kk1,196 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.7.2026Nav101,321 pv-1 vk-1 kk1,043 kk1,246 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.7.2026Nav101,41 pv-1 vk-1 kk1,073 kk1,296 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.