Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm15.5.2026Nav208,831 pv-1 vk3,241 kk29,543 kk27,236 kk12,691 v38,593 v254,135 v112,79va15,45
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm15.5.2026Nav214,171 pv-1 vk3,251 kk29,63 kk27,396 kk12,961 v39,233 v259,295 v117,94va15,66
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm22.5.2026Nav141,121 pv0,891 vk1,351 kk4,813 kk5,336 kk12,311 v23,563 v34,355 v34,91va9,23
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm22.5.2026Nav144,081 pv0,91 vk1,351 kk4,843 kk5,416 kk12,471 v23,933 v35,635 v37,17va9,36
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm22.5.2026Nav147,441 pv0,91 vk1,351 kk4,863 kk5,466 kk12,581 v24,173 v36,85 v39,59va9,44
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm22.5.2026Nav114,681 pv0,421 vk1,991 kk5,983 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm22.5.2026Nav114,741 pv0,421 vk21 kk63 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm22.5.2026Nav114,791 pv0,421 vk21 kk6,013 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm22.5.2026Nav323,991 pv0,331 vk0,651 kk4,653 kk7,246 kk10,471 v22,423 v54,365 v77,4va9,35
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm22.5.2026Nav785,121 pv0,331 vk0,651 kk4,673 kk7,36 kk10,581 v22,663 v59,765 v90,38va9,43
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm22.5.2026Nav654,751 pv0,331 vk0,651 kk4,673 kk7,36 kk10,581 v22,663 v59,765 v90,38va9,43
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm22.5.2026Nav1111 pv0,841 vk3,331 kk2,383 kk-0,066 kk9,581 v10,823 v-5 v-va3,98
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm22.5.2026Nav111,561 pv0,851 vk3,341 kk2,423 kk0,066 kk9,861 v11,383 v-5 v-va4,19
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm22.5.2026Nav275,431 pv0,911 vk2,941 kk2,973 kk5,136 kk13,671 v20,983 v32,085 v21,27va7,27
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm22.5.2026Nav793,361 pv0,911 vk2,961 kk3,033 kk5,326 kk14,081 v21,863 v34,985 v25,75va7,57
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm22.5.2026Nav466,491 pv0,911 vk2,961 kk3,033 kk5,326 kk14,081 v21,863 v34,985 v25,75va7,57

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm22.5.2026Nav124,621 pv0,11 vk0,091 kk0,233 kk-0,036 kk1,431 v4,283 v19,825 v15,34va0,86
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm22.5.2026Nav118,61 pv0,031 vk0,111 kk0,223 kk0,366 kk1,131 v2,533 v11,975 v12,02va0,84
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm22.5.2026Nav110,81 pv0,021 vk0,091 kk0,213 kk0,386 kk0,91 v2,083 v9,585 v10,58va0,72

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm22.5.2026Nav102,581 pv-0,021 vk0,751 kk-1,583 kk-4,426 kk1,361 v-0,883 v3,675 v2,6va-1,38
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm22.5.2026Nav104,711 pv-0,021 vk0,751 kk-1,553 kk-4,316 kk1,571 v-0,483 v4,935 v4,68va-1,23
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm22.5.2026Nav136,351 pv-0,41 vk-0,591 kk-0,863 kk-4,726 kk1,031 v6,673 v-1,555 v-3,95va-0,11
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm22.5.2026Nav103,311 pv-0,41 vk-0,581 kk-0,833 kk-4,626 kk1,231 v7,13 v-0,365 v-2va0,05
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm22.5.2026Nav189,321 pv-0,391 vk-0,581 kk-0,83 kk-4,526 kk1,441 v7,533 v0,845 v-0,02va0,2
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm22.5.2026Nav101,171 pv-0,391 vk-0,581 kk-0,83 kk-4,526 kk1,441 v7,533 v0,845 v-0,02va0,2
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm22.5.2026Nav143,971 pv0,291 vk3,671 kk-1,933 kk-7,266 kk2,521 v0,393 v14,625 v-12,46va0,68
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm22.5.2026Nav299,211 pv0,31 vk3,691 kk-1,893 kk-7,146 kk2,781 v0,893 v16,355 v-10,24va0,88
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm22.5.2026Nav125,951 pv0,31 vk3,691 kk-1,893 kk-7,146 kk2,781 v0,893 v16,355 v-10,24va0,88
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm22.5.2026Nav148,871 pv0,21 vk31 kk1,013 kk0,186 kk9,351 v9,293 v18,495 v4,02va8,8
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm22.5.2026Nav249,371 pv0,21 vk3,011 kk1,063 kk0,336 kk9,681 v9,953 v20,645 v7,2va9,05
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm22.5.2026Nav99,041 pv0,21 vk3,011 kk1,063 kk0,336 kk9,681 v9,953 v20,645 v7,2va9,05
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm22.5.2026Nav153,361 pv0,371 vk3,221 kk4,453 kk6,876 kk12,711 v13,573 v18,185 v18,9va14,98
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm22.5.2026Nav162,381 pv0,381 vk3,241 kk4,53 kk76 kk12,991 v14,133 v19,965 v21,91va15,2
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm22.5.2026Nav115,391 pv0,381 vk3,241 kk4,53 kk76 kk12,991 v14,133 v19,965 v21,91va15,2

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm22.5.2026Nav176,291 pv-0,511 vk-1,221 kk-3,033 kk-4,286 kk2,411 v12,423 v27,785 v41,8va2,5
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm22.5.2026Nav143,821 pv-0,511 vk-1,21 kk-2,993 kk-4,186 kk2,621 v12,883 v29,335 v44,67va2,67
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm22.5.2026Nav317,111 pv-0,511 vk-1,21 kk-2,973 kk-4,096 kk2,821 v13,333 v30,895 v47,6va2,82
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm22.5.2026Nav187,391 pv-0,511 vk-1,21 kk-2,973 kk-4,096 kk2,821 v13,333 v30,895 v47,6va2,82
Sijoitusrahasto UB Infra APvm22.5.2026Nav230,31 pv0,161 vk2,431 kk-0,13 kk-2,766 kk7,641 v8,883 v22,755 v35,97va7,19
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm22.5.2026Nav399,581 pv0,161 vk2,441 kk-0,053 kk-2,616 kk7,961 v9,543 v24,975 v40,11va7,44
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm22.5.2026Nav216,91 pv0,161 vk2,441 kk-0,053 kk-2,616 kk7,961 v9,543 v24,975 v40,11va7,44

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm22.5.2026Nav164,071 pv0,321 vk0,731 kk1,313 kk1,56 kk4,981 v8,123 v24,95 v25,32va3,78
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm22.5.2026Nav210,841 pv0,321 vk0,741 kk1,353 kk1,626 kk5,251 v8,663 v26,785 v29,79va3,97

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.4.2026Nav100,061 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.4.2026Nav100,081 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.4.2026Nav100,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.