Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm2.4.2026Nav153,371 pv-0,191 vk-4,361 kk-7,633 kk-17,486 kk-23,951 v22,593 v154,135 v42,83va-15,21
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm2.4.2026Nav157,21 pv-0,181 vk-4,341 kk-7,593 kk-17,386 kk-23,761 v23,143 v157,795 v46,29va-15,11
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm14.4.2026Nav131,961 pv1,221 vk41 kk2,383 kk0,066 kk5,791 v24,963 v25,295 v26va2,14
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm14.4.2026Nav134,691 pv1,231 vk41 kk2,413 kk0,146 kk5,951 v25,343 v26,515 v28,11va2,23
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm14.4.2026Nav137,81 pv1,221 vk41 kk2,433 kk0,196 kk6,061 v25,593 v27,625 v30,41va2,29
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm14.4.2026Nav103,791 pv1,271 vk5,331 kk3,763 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm14.4.2026Nav103,821 pv1,281 vk5,341 kk3,783 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm14.4.2026Nav103,841 pv1,271 vk5,341 kk3,83 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm14.4.2026Nav301,291 pv0,771 vk2,471 kk0,623 kk-0,786 kk4,11 v21,273 v48,075 v63,01va1,68
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm14.4.2026Nav729,951 pv0,771 vk2,471 kk0,643 kk-0,736 kk4,21 v21,513 v53,245 v75,12va1,74
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm14.4.2026Nav608,741 pv0,771 vk2,471 kk0,643 kk-0,736 kk4,21 v21,513 v53,245 v75,12va1,74
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm14.4.2026Nav108,731 pv1,171 vk5,071 kk3,843 kk-0,456 kk6,71 v-3 v-5 v-va1,85
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm14.4.2026Nav109,221 pv1,171 vk5,081 kk3,893 kk-0,326 kk6,971 v-3 v-5 v-va2,01
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm14.4.2026Nav268,231 pv0,621 vk4,811 kk5,083 kk3,136 kk12,961 v31,293 v27,425 v22,04va4,46
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm14.4.2026Nav772,041 pv0,621 vk4,831 kk5,143 kk3,326 kk13,371 v32,253 v30,225 v26,55va4,68
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm14.4.2026Nav453,951 pv0,621 vk4,831 kk5,143 kk3,326 kk13,371 v32,253 v30,225 v26,55va4,68

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm14.4.2026Nav123,961 pv0,231 vk0,851 kk0,543 kk-0,136 kk1,271 v6,143 v19,695 v15,11va0,32
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm14.4.2026Nav118,191 pv0,091 vk0,271 kk0,193 kk0,346 kk1,031 v2,73 v11,995 v11,86va0,49
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm14.4.2026Nav110,511 pv0,051 vk0,131 kk0,163 kk0,366 kk0,871 v2,123 v9,615 v10,31va0,45

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm14.4.2026Nav104,541 pv0,111 vk1,141 kk0,793 kk-1,816 kk2,431 v4,513 v5,795 v4,68va0,5
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm14.4.2026Nav106,661 pv0,111 vk1,151 kk0,823 kk-1,726 kk2,631 v4,933 v7,075 v6,79va0,61
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm14.4.2026Nav135,581 pv0,711 vk2,191 kk-1,443 kk-3,556 kk-0,221 v13,543 v-3,165 v-7,92va-0,67
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm14.4.2026Nav102,681 pv0,711 vk2,191 kk-1,43 kk-3,456 kk-0,021 v13,993 v-1,995 v-6,06va-0,56
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm14.4.2026Nav188,091 pv0,711 vk2,21 kk-1,373 kk-3,366 kk0,181 v14,443 v-0,815 v-4,16va-0,45
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm14.4.2026Nav100,511 pv0,711 vk2,21 kk-1,373 kk-3,366 kk0,181 v14,443 v-0,815 v-4,16va-0,45
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm14.4.2026Nav145,931 pv1,471 vk5,311 kk3,13 kk-0,26 kk0,731 v9,763 v11,015 v-8,99va2,05
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm14.4.2026Nav303,121 pv1,471 vk5,321 kk3,153 kk-0,086 kk0,981 v10,313 v12,695 v-6,68va2,19
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm14.4.2026Nav127,61 pv1,471 vk5,321 kk3,153 kk-0,086 kk0,981 v10,313 v12,695 v-6,68va2,19
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm14.4.2026Nav145,831 pv1,171 vk4,051 kk3,023 kk3,136 kk4,941 v12,513 v14,665 v2,92va6,58
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm14.4.2026Nav244,131 pv1,171 vk4,061 kk3,073 kk3,286 kk5,261 v13,193 v16,755 v6,06va6,76
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm14.4.2026Nav96,961 pv1,171 vk4,061 kk3,073 kk3,286 kk5,261 v13,193 v16,755 v6,06va6,76
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm14.4.2026Nav145,041 pv0,951 vk2,621 kk0,963 kk4,516 kk6,061 v10,413 v13,325 v14,51va8,74
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm14.4.2026Nav153,491 pv0,951 vk2,621 kk13 kk4,646 kk6,321 v10,963 v15,035 v17,41va8,89
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm14.4.2026Nav109,071 pv0,951 vk2,621 kk13 kk4,646 kk6,321 v10,963 v15,035 v17,41va8,89

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm14.4.2026Nav179,471 pv-0,521 vk0,811 kk-0,743 kk3,416 kk7,961 v24,123 v32,695 v40,35va4,35
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm14.4.2026Nav146,351 pv-0,511 vk0,831 kk-0,713 kk3,526 kk8,181 v24,633 v34,295 v43,2va4,48
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm14.4.2026Nav322,561 pv-0,511 vk0,831 kk-0,673 kk3,626 kk8,391 v25,123 v35,925 v46,09va4,59
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm14.4.2026Nav190,611 pv-0,511 vk0,831 kk-0,673 kk3,626 kk8,391 v25,123 v35,925 v46,09va4,59
Sijoitusrahasto UB Infra APvm14.4.2026Nav233,831 pv0,111 vk-0,011 kk0,623 kk7,446 kk8,21 v17,583 v24,815 v39,95va8,83
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm14.4.2026Nav405,451 pv0,111 vk01 kk0,673 kk7,596 kk8,521 v18,283 v27,075 v44,21va9,02
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm14.4.2026Nav220,091 pv0,111 vk01 kk0,673 kk7,596 kk8,521 v18,283 v27,075 v44,21va9,02

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm14.4.2026Nav160,831 pv0,541 vk2,131 kk1,443 kk0,66 kk2,771 v10,993 v23,535 v22,43va1,73
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm14.4.2026Nav206,581 pv0,551 vk2,141 kk1,483 kk0,736 kk3,031 v11,543 v25,45 v26,91va1,87

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.3.2026Nav100,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.