Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm2.10.2026Nav235,041 pv2,871 vk1,51 kk9,193 kk-3,476 kk53,251 v16,553 v231,185 v107,23va29,94
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm2.10.2026Nav241,41 pv2,871 vk1,511 kk9,243 kk-3,346 kk53,561 v17,083 v235,845 v112,22va30,37
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm9.10.2026Nav147,391 pv0,551 vk0,481 kk2,43 kk2,416 kk12,911 v16,343 v48,215 v33,32va14,09
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm9.10.2026Nav150,661 pv0,551 vk0,491 kk2,423 kk2,496 kk13,081 v16,683 v49,585 v35,51va14,35
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm9.10.2026Nav154,291 pv0,551 vk0,491 kk2,443 kk2,556 kk13,21 v16,923 v50,735 v37,78va14,53
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm9.10.2026Nav125,011 pv1,391 vk0,941 kk8,953 kk5,096 kk23,441 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm9.10.2026Nav125,21 pv1,381 vk0,951 kk8,973 kk5,176 kk23,591 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm9.10.2026Nav125,361 pv1,391 vk0,961 kk8,993 kk5,226 kk23,731 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm9.10.2026Nav94,341 pv0,621 vk-0,081 kk-1,333 kk-2,66 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm9.10.2026Nav115,331 pv0,621 vk-0,081 kk-1,283 kk-2,486 kk6,441 v5,963 v34,545 v16,47va9,4
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm9.10.2026Nav94,551 pv0,631 vk-0,071 kk-1,263 kk-2,446 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm9.10.2026Nav99,271 pv0,651 vk-0,091 kk-2,743 kk-0,826 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm9.10.2026Nav275,761 pv0,651 vk-0,071 kk-2,673 kk-0,616 kk2,041 v11,593 v65,015 v68,59va6,09
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm9.10.2026Nav99,561 pv0,651 vk-0,071 kk-2,663 kk-0,596 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm9.10.2026Nav112,061 pv1,011 vk1,841 kk-3,583 kk15,366 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm9.10.2026Nav183,21 pv1,011 vk1,841 kk-3,543 kk17,276 kk0,911 v4,393 v-2,015 v18,13va-2,78
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm9.10.2026Nav112,291 pv1,021 vk1,851 kk-3,523 kk15,546 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm9.10.2026Nav98,391 pv1,451 vk0,851 kk-4,153 kk1,086 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm9.10.2026Nav280,381 pv1,451 vk0,861 kk-4,113 kk1,616 kk-7,031 v-15,513 v16,945 v17,88va-13,6
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm9.10.2026Nav98,61 pv1,461 vk0,871 kk-4,093 kk1,256 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm9.10.2026Nav343,731 pv0,611 vk1,21 kk4,53 kk3,776 kk15,011 v17,083 v55,975 v69,58va16,01
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm9.10.2026Nav833,581 pv0,61 vk1,211 kk4,523 kk3,826 kk15,131 v17,313 v61,25 v79,32va16,19
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm9.10.2026Nav685,221 pv0,61 vk1,211 kk4,523 kk3,826 kk15,131 v17,313 v61,25 v79,32va16,19
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm9.10.2026Nav111,41 pv0,911 vk-0,171 kk-1,563 kk-2,476 kk3,881 v8,293 v-5 v-va4,36
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm9.10.2026Nav112,171 pv0,911 vk-0,161 kk-1,523 kk-2,356 kk4,141 v8,833 v-5 v-va4,76
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm9.10.2026Nav283,591 pv0,911 vk-0,31 kk-2,453 kk5,136 kk7,61 v19,143 v48,155 v20,01va10,45
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm9.10.2026Nav819,121 pv0,911 vk-0,281 kk-2,393 kk5,326 kk7,991 v20,013 v51,415 v24,44va11,07
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm9.10.2026Nav468,331 pv0,911 vk-0,281 kk-2,393 kk5,326 kk7,991 v20,013 v51,415 v24,44va11,07

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm9.10.2026Nav124,481 pv0,061 vk0,11 kk-0,993 kk-0,966 kk0,631 v1,573 v18,745 v13,83va0,74
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm9.10.2026Nav119,361 pv0,021 vk0,081 kk-0,033 kk0,186 kk1,061 v2,043 v11,185 v12,39va1,49
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm9.10.2026Nav111,651 pv0,011 vk0,051 kk0,133 kk0,466 kk1,061 v1,943 v9,165 v11,46va1,49

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm9.10.2026Nav103,831 pv0,211 vk-0,261 kk-1,73 kk1,356 kk-0,441 v0,773 v4,545 v4,59va-0,18
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm9.10.2026Nav106,141 pv0,211 vk-0,251 kk-1,683 kk1,456 kk-0,241 v1,163 v5,85 v6,71va0,12
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.9.2026Nav147,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,186 kk3,811 v8,163 v23,975 v46,8va5,68
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.9.2026Nav148,981 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,246 kk3,931 v8,413 v24,815 v48,02va5,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm31.8.2026Nav94,281 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,146 kk-1,811 v-7,643 v-11,25 v-8,34va-1,81
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm31.8.2026Nav95,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,086 kk-1,691 v-7,413 v-10,535 v-7,24va-1,69
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm31.8.2026Nav97,461 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,026 kk-1,571 v-7,183 v-9,855 v-6,1va-1,57

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm9.10.2026Nav132,041 pv0,611 vk1,091 kk-0,923 kk-1,996 kk-2,421 v-3,743 v2,755 v-11,05va-3,27
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm9.10.2026Nav100,191 pv0,61 vk1,11 kk-0,93 kk-1,896 kk-2,231 v-3,363 v3,995 v-9,26va-2,97
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm9.10.2026Nav183,891 pv0,611 vk1,111 kk-0,863 kk-1,796 kk-2,041 v-2,973 v5,245 v-7,43va-2,67
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm9.10.2026Nav93,741 pv0,611 vk1,111 kk-0,863 kk-1,796 kk-2,041 v-2,973 v5,245 v-7,43va-2,67
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm9.10.2026Nav130,891 pv0,851 vk-0,181 kk-5,823 kk-10,636 kk-9,141 v-7,563 v9,645 v-23,25va-8,47
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm9.10.2026Nav272,551 pv0,851 vk-0,161 kk-5,783 kk-10,526 kk-8,911 v-7,093 v11,35 v-21,3va-8,11
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm9.10.2026Nav109,591 pv0,851 vk-0,161 kk-5,783 kk-10,526 kk-8,911 v-7,093 v11,35 v-21,3va-8,11
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm9.10.2026Nav140,731 pv1,271 vk0,891 kk-2,533 kk-7,176 kk-2,291 v1,73 v17,185 v-8,66va2,85
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm9.10.2026Nav236,281 pv1,261 vk0,91 kk-2,483 kk-7,036 kk-21 v2,313 v19,315 v-5,88va3,33
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm9.10.2026Nav89,891 pv1,261 vk0,91 kk-2,483 kk-7,036 kk-21 v2,313 v19,315 v-5,88va3,33
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm9.10.2026Nav149,691 pv0,881 vk0,811 kk-0,393 kk-5,466 kk4,41 v9,063 v17,575 v4,61va12,23
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm9.10.2026Nav158,81 pv0,881 vk0,821 kk-0,353 kk-5,346 kk4,661 v9,63 v19,345 v7,26va12,66
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm9.10.2026Nav108,731 pv0,881 vk0,821 kk-0,353 kk-5,346 kk4,661 v9,63 v19,345 v7,26va12,66

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm9.10.2026Nav182,331 pv1,11 vk3,261 kk3,033 kk4,816 kk0,571 v9,673 v42,375 v39,02va6,01
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm9.10.2026Nav148,971 pv1,111 vk3,271 kk3,063 kk4,926 kk0,771 v10,13 v44,095 v41,84va6,35
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm9.10.2026Nav328,971 pv1,111 vk3,281 kk3,13 kk5,026 kk0,971 v10,543 v45,835 v44,7va6,67
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm9.10.2026Nav186,51 pv1,111 vk3,281 kk3,13 kk5,026 kk0,971 v10,543 v45,835 v44,7va6,67
Sijoitusrahasto UB Infra APvm9.10.2026Nav219,751 pv0,551 vk0,231 kk-1,433 kk-6,246 kk-7,721 v2,283 v27,65 v24,62va2,28
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm9.10.2026Nav382,161 pv0,551 vk0,241 kk-1,383 kk-6,16 kk-7,441 v2,893 v29,925 v28,42va2,76
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm9.10.2026Nav2011 pv0,551 vk0,241 kk-1,383 kk-6,16 kk-7,441 v2,893 v29,925 v28,42va2,76

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm9.10.2026Nav165,041 pv0,321 vk0,261 kk-0,173 kk-0,096 kk3,211 v5,033 v25,815 v21,98va4,39
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm9.10.2026Nav212,51 pv0,331 vk0,261 kk-0,133 kk0,046 kk3,471 v5,563 v27,715 v25,44va4,79

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.9.2026Nav101,971 pv-1 vk-1 kk0,673 kk1,756 kk1,941 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.9.2026Nav102,081 pv-1 vk-1 kk0,693 kk1,796 kk2,041 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.9.2026Nav102,191 pv-1 vk-1 kk0,713 kk1,856 kk2,151 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.