Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum29.4.2026Nav311,281 d0,261 v0,541 m8,823 m4,796 m4,141 år23,153 år52,245 år66,92i år5,06
Placeringsfond UB Amerika KDatum29.4.2026Nav754,221 d0,261 v0,551 m8,843 m4,846 m4,241 år23,43 år57,565 år79,12i år5,13
Placeringsfond UB Amerika TDatum29.4.2026Nav628,981 d0,261 v0,551 m8,843 m4,846 m4,241 år23,43 år57,565 år79,12i år5,13
Placeringsfond UB Europa ADatum29.4.2026Nav106,511 d-0,631 v-1,761 m5,333 m-1,526 m3,191 år-3 år-5 år-i år-0,22
Placeringsfond UB Europa IDatum29.4.2026Nav107,011 d-0,621 v-1,751 m5,383 m-1,46 m3,441 år-3 år-5 år-i år-0,06
Placeringsfond UB Finland ADatum29.4.2026Nav266,581 d1,031 v-0,341 m7,563 m4,066 m6,221 år24,193 år26,775 år15,93i år3,82
Placeringsfond UB Finland KDatum29.4.2026Nav767,491 d1,031 v-0,331 m7,633 m4,256 m6,61 år25,093 år29,565 år20,21i år4,07
Placeringsfond UB Finland TDatum29.4.2026Nav451,281 d1,031 v-0,331 m7,633 m4,256 m6,61 år25,093 år29,565 år20,21i år4,07
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum24.4.2026Nav190,641 d-1 v4,021 m18,883 m0,976 m-10,191 år58,733 år233,815 år78,9i år5,39
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum24.4.2026Nav195,451 d-1 v4,021 m18,933 m1,096 m-9,971 år59,463 år238,625 år83,23i år5,55
Specialplaceringsfond UB Global ADatum29.4.2026Nav134,471 d0,251 v-0,131 m8,333 m3,166 m4,171 år23,943 år27,765 år27,57i år4,09
Specialplaceringsfond UB Global BDatum29.4.2026Nav137,271 d0,261 v-0,121 m8,363 m3,246 m4,321 år24,33 år28,995 år29,7i år4,19
Specialplaceringsfond UB Global CDatum29.4.2026Nav140,451 d0,251 v-0,111 m8,383 m3,296 m4,431 år24,553 år30,125 år32,01i år4,25
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum29.4.2026Nav106,51 d0,131 v-1,581 m13,723 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum29.4.2026Nav106,551 d0,141 v-1,571 m13,753 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum29.4.2026Nav106,581 d0,141 v-1,571 m13,773 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum29.4.2026Nav110,561 d-0,021 v-0,011 m0,243 m0,296 m0,831 år23 år9,495 år10,35i år0,5
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum29.4.2026Nav118,281 d-0,031 v-0,051 m0,463 m0,266 m0,951 år2,433 år11,865 år11,86i år0,57
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum29.4.2026Nav124,141 d-0,051 v-0,151 m1,353 m-0,146 m0,751 år4,543 år19,75 år15,08i år0,47

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum29.4.2026Nav102,251 d-0,391 v-1,91 m-0,53 m-2,16 m-0,771 år0,613 år4,395 år2,13i år-1,7
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum29.4.2026Nav104,341 d-0,391 v-1,91 m-0,463 m-26 m-0,571 år1,023 år5,655 år4,18i år-1,58
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,131 år2,343 år3,545 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum29.4.2026Nav136,151 d-0,151 v-11 m2,793 m-1,86 m-1,071 år10,373 år-2,185 år-6,66i år-0,26
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum29.4.2026Nav103,131 d-0,151 v-11 m2,833 m-1,76 m-0,871 år10,813 år-0,995 år-4,77i år-0,13
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum29.4.2026Nav188,941 d-0,141 v-11 m2,863 m-1,66 m-0,681 år11,253 år0,25 år-2,85i år0
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum29.4.2026Nav100,961 d-0,141 v-11 m2,863 m-1,66 m-0,681 år11,253 år0,25 år-2,85i år0
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum29.4.2026Nav142,081 d-1,521 v-3,221 m7,053 m-3,526 m-2,241 år0,653 år7,645 år-13,09i år-0,64
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum29.4.2026Nav295,191 d-1,511 v-3,211 m7,13 m-3,46 m-21 år1,163 år9,285 år-10,89i år-0,48
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum29.4.2026Nav124,261 d-1,511 v-3,211 m7,13 m-3,46 m-21 år1,163 år9,285 år-10,89i år-0,48
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum29.4.2026Nav145,351 d-0,941 v-1,381 m7,793 m3,766 m5,171 år7,573 år12,365 år1,35i år6,23
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum29.4.2026Nav243,381 d-0,941 v-1,371 m7,843 m3,916 m5,481 år8,223 år14,45 år4,43i år6,43
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum29.4.2026Nav96,661 d-0,941 v-1,371 m7,843 m3,916 m5,481 år8,223 år14,45 år4,43i år6,43
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum29.4.2026Nav147,671 d-0,431 v0,581 m7,853 m9,496 m9,721 år9,933 år12,75 år13,47i år10,71
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum29.4.2026Nav156,311 d-0,431 v0,591 m7,93 m9,626 m9,991 år10,483 år14,45 år16,35i år10,89
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum29.4.2026Nav111,081 d-0,431 v0,591 m7,93 m9,626 m9,991 år10,483 år14,45 år16,35i år10,89

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum29.4.2026Nav179,061 d-0,321 v-1,511 m1,133 m1,246 m5,931 år19,823 år33,65 år43,59i år4,11
Placeringsfond UB EM Infra IDatum29.4.2026Nav146,031 d-0,321 v-1,51 m1,163 m1,346 m6,131 år20,33 år35,25 år46,5i år4,25
Placeringsfond UB EM Infra KDatum29.4.2026Nav321,911 d-0,321 v-1,51 m1,23 m1,446 m6,351 år20,783 år36,845 år49,45i år4,38
Placeringsfond UB EM Infra TDatum29.4.2026Nav190,231 d-0,321 v-1,51 m1,23 m1,446 m6,351 år20,783 år36,845 år49,45i år4,38
Placeringsfond UB Infra ADatum29.4.2026Nav228,791 d-1,551 v-0,751 m1,213 m3,776 m6,241 år11,43 år21,345 år36,19i år6,49
Placeringsfond UB Infra KDatum29.4.2026Nav396,811 d-1,551 v-0,741 m1,273 m3,926 m6,561 år12,073 år23,545 år40,34i år6,7
Placeringsfond UB Infra TDatum29.4.2026Nav215,41 d-1,551 v-0,741 m1,273 m3,926 m6,561 år12,073 år23,545 år40,34i år6,7
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum29.4.2026Nav161,41 d-0,041 v-0,341 m3,863 m1,166 m1,871 år9,333 år24,025 år22,32i år2,09
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum29.4.2026Nav207,341 d-0,051 v-0,331 m3,93 m1,286 m2,131 år9,873 år25,895 år26,68i år2,25

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum31.3.2026Nav100,031 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.