Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Fondtyp

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Fondita European Micro Cap Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav104,241 d-0,481 v2,841 m-2,073 m-3,536 m-0,281 år10,73 år34,365 år-24,35i år8,76
Fondita European Micro Cap Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav156,841 d-0,481 v2,841 m-2,073 m-3,536 m-0,281 år10,73 år34,365 år-24,35i år8,76
Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav54,771 d-0,081 v0,331 m-5,633 m-3,076 m3,851 år-5,333 år19,745 år-7,51i år-5,78
Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav231,651 d-0,081 v0,331 m-5,633 m-3,076 m3,851 år-5,333 år19,745 år-7,51i år-5,78
Fondita Global Megatrends Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav35,491 d0,181 v3,981 m-2,063 m-1,356 m15,321 år15,653 år48,45 år6,08i år22,59
Fondita Global Megatrends Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav139,971 d0,181 v3,981 m-2,063 m-1,356 m15,321 år15,653 år48,45 år6,08i år22,59
Fondita Global Small Cap Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav179,661 d-0,471 v3,271 m2,763 m-0,046 m4,81 år4,553 år34,095 år-19,87i år4,96
Fondita Global Small Cap Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav408,321 d-0,471 v3,271 m2,763 m-0,046 m4,81 år4,553 år34,095 år-19,87i år4,96
Fondita Healthcare Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav108,61 d-0,131 v1,351 m9,333 m7,596 m18,531 år6,453 år19,755 år-10,22i år6,26
Fondita Healthcare Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav155,431 d-0,131 v1,351 m9,333 m7,596 m18,531 år6,453 år19,755 år-10,22i år6,26
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav170,171 d0,131 v1,621 m2,763 m3,66 m4,571 år5,133 år37,785 år-21,1i år-0,77
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav448,761 d0,131 v1,621 m2,763 m3,66 m4,571 år5,133 år37,785 år-21,1i år-0,77
Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav56,21 d-0,261 v1,481 m2,473 m4,486 m8,871 år4,143 år30,655 år-21,3i år2,71
Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav219,021 d-0,261 v1,481 m2,473 m4,486 m8,871 år4,143 år30,655 år-21,3i år2,71
Fondita Sustainable World Placeringsfond A *Datum12.11.2026Nav113,671 d-0,171 v4,731 m4,893 m0,216 m10,691 år20,323 år34,685 år-17,49i år21,99
Fondita Sustainable World Placeringsfond BDatum12.11.2026Nav234,081 d-0,171 v4,731 m4,893 m0,216 m10,691 år20,323 år34,685 år-17,49i år21,99
Placeringsfond Fourton ESG Dynasty ADatum12.11.2026Nav89,261 d-0,41 v1,691 m-53 m-7,646 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton ESG Dynasty BDatum12.11.2026Nav109,171 d-0,411 v1,71 m-4,973 m-7,516 m-8,981 år-0,513 år31,565 år7,92i år3,56
Placeringsfond Fourton ESG Dynasty IDatum12.11.2026Nav89,521 d-0,41 v1,71 m-4,953 m-7,466 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Fiesta Plus ADatum12.11.2026Nav104,881 d0,061 v1,021 m5,733 m2,226 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Fiesta Plus BDatum12.11.2026Nav291,551 d0,061 v1,031 m5,793 m2,436 m6,561 år14,393 år74,135 år75,38i år12,16
Placeringsfond Fourton Fiesta Plus IDatum12.11.2026Nav105,271 d0,071 v1,031 m5,83 m2,466 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Komodo Indonesien ADatum12.11.2026Nav98,421 d1,21 v2,461 m-10,923 m-8,576 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Komodo Indonesien BDatum12.11.2026Nav160,991 d1,211 v2,481 m-10,873 m-7,746 m-8,91 år-13,183 år-8,395 år-5,17i år-14,56
Placeringsfond Fourton Komodo Indonesien IDatum12.11.2026Nav98,691 d1,211 v2,471 m-10,863 m-8,416 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Sidenvägen Asien ADatum12.11.2026Nav93,331 d-0,911 v0,541 m-4,573 m-9,686 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Sidenvägen Asien BDatum12.11.2026Nav266,071 d-0,921 v0,541 m-4,543 m-9,56 m-10,591 år-16,753 år14,975 år10,4i år-18,01
Placeringsfond Fourton Sidenvägen Asien IDatum12.11.2026Nav93,581 d-0,921 v0,551 m-4,523 m-9,526 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond UB Amerika ADatum12.11.2026Nav336,611 d-0,611 v2,931 m-2,343 m-1,066 m5,681 år12,843 år51,045 år56,07i år13,6
Placeringsfond UB Amerika KDatum12.11.2026Nav816,461 d-0,611 v2,931 m-2,333 m-1,016 m5,781 år13,063 år56,15 år63,33i år13,8
Placeringsfond UB Amerika T *Datum12.11.2026Nav671,151 d-0,611 v2,931 m-2,333 m-1,016 m5,781 år13,063 år56,15 år63,33i år13,8
Placeringsfond UB Europa ADatum12.11.2026Nav117,221 d0,271 v1,431 m4,773 m0,556 m9,131 år11,983 år-5 år-i år9,81
Placeringsfond UB Europa IDatum12.11.2026Nav118,091 d0,271 v1,431 m4,823 m0,676 m9,41 år12,543 år-5 år-i år10,29
Placeringsfond UB Finland ADatum12.11.2026Nav276,671 d0,21 v1,031 m-2,753 m-2,176 m4,161 år9,763 år42,575 år10,94i år7,75
Placeringsfond UB Finland KDatum12.11.2026Nav799,681 d0,21 v1,051 m-2,693 m-1,996 m4,551 år10,563 år45,715 år15,04i år8,43
Placeringsfond UB Finland T *Datum12.11.2026Nav457,211 d0,21 v1,051 m-2,693 m-1,996 m4,551 år10,563 år45,715 år15,04i år8,43
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum6.11.2026Nav178,961 d-1 v-11,161 m-23,863 m-10,026 m-7,31 år-16,13 år155,295 år44,53i år-1,07
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum6.11.2026Nav183,891 d-1 v-11,141 m-23,823 m-9,896 m-7,11 år-15,713 år158,855 år48,02i år-0,69
Specialplaceringsfond UB Global ADatum12.11.2026Nav143,251 d-0,291 v2,261 m-2,933 m-2,356 m4,141 år11,093 år42,525 år24i år10,88
Specialplaceringsfond UB Global BDatum12.11.2026Nav146,461 d-0,291 v2,261 m-2,923 m-2,296 m4,291 år11,423 år43,845 år26,04i år11,17
Specialplaceringsfond UB Global CDatum12.11.2026Nav150,021 d-0,291 v2,261 m-2,93 m-2,246 m4,391 år11,653 år44,925 år28,12i år11,36
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum12.11.2026Nav112,131 d0,241 v11,561 m-9,513 m-7,256 m-0,361 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum12.11.2026Nav112,331 d0,241 v11,561 m-9,493 m-7,26 m-0,221 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum12.11.2026Nav112,51 d0,241 v11,571 m-9,473 m-7,156 m-0,121 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum12.11.2026Nav111,931 d0,021 v0,041 m0,243 m0,56 m1,131 år2,013 år9,065 år11,72i år1,75
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum12.11.2026Nav119,471 d-0,051 v-0,031 m0,093 m0,056 m0,861 år1,93 år10,785 år12,41i år1,58
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum12.11.2026Nav124,751 d-0,081 v0,131 m0,183 m-1,026 m0,191 år1,293 år17,935 år13,85i år0,96

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.9.2026Nav147,031 d-1 v-1 m-3 m1,186 m3,811 år8,163 år23,975 år46,8i år5,68
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum12.11.2026Nav104,041 d0,121 v-0,541 m0,133 m-2,726 m1,711 år1,353 år5,295 år2,02i år0,02
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum12.11.2026Nav106,41 d0,111 v-0,521 m0,173 m-2,636 m1,921 år1,763 år6,565 år4,08i år0,37
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.9.2026Nav148,981 d-1 v-1 m-3 m1,246 m3,931 år8,413 år24,815 år48,02i år5,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum30.9.2026Nav102,571 d-1 v-1 m-3 m1,726 m-0,671 år2,13 år0,575 år10,88i år0,43
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum31.8.2026Nav94,281 d-1 v-1 m-3 m-0,146 m-1,811 år-7,643 år-11,25 år-8,34i år-5,01
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum31.8.2026Nav95,841 d-1 v-1 m-3 m-0,086 m-1,691 år-7,413 år-10,535 år-7,24i år-4,84
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum31.8.2026Nav97,461 d-1 v-1 m-3 m-0,026 m-1,571 år-7,183 år-9,855 år-6,1i år-4,66
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum30.9.2026Nav108,431 d-1 v-1 m-3 m1,896 m-0,341 år2,783 år2,535 år14,24i år0,94
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum30.9.2026Nav94,731 d-1 v-1 m-3 m1,516 m-1,071 år1,313 år-1,655 år7,11i år-0,15
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum30.9.2026Nav105,511 d-1 v-1 m-3 m1,816 m-0,511 år2,433 år1,565 år12,56i år0,68

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum12.11.2026Nav135,711 d0,491 v-0,331 m3,083 m-0,136 m-0,671 år-0,753 år8,685 år-11,97i år-0,58
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum12.11.2026Nav103,011 d0,481 v-0,331 m3,13 m-0,046 m-0,471 år-0,353 år9,985 år-10,2i år-0,24
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum12.11.2026Nav189,141 d0,481 v-0,321 m3,143 m0,076 m-0,271 år0,053 år11,325 år-8,38i år0,11
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie T *Datum12.11.2026Nav96,411 d0,481 v-0,321 m3,143 m0,076 m-0,271 år0,053 år11,325 år-8,38i år0,11
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum12.11.2026Nav141,41 d-0,021 v-0,241 m7,563 m-4,766 m-0,111 år-2,063 år13,125 år-22,38i år-1,12
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum12.11.2026Nav294,561 d-0,021 v-0,231 m7,63 m-4,646 m0,151 år-1,573 år14,835 år-20,42i år-0,69
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie T *Datum12.11.2026Nav118,441 d-0,021 v-0,231 m7,63 m-4,646 m0,151 år-1,573 år14,835 år-20,42i år-0,69
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum12.11.2026Nav149,061 d-0,081 v0,951 m5,213 m-1,656 m1,471 år7,583 år23,695 år-8,95i år8,94
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum12.11.2026Nav250,411 d-0,081 v0,971 m5,263 m-1,56 m1,781 år8,223 år25,945 år-6,17i år9,51
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie T *Datum12.11.2026Nav95,271 d-0,081 v0,971 m5,263 m-1,56 m1,781 år8,223 år25,945 år-6,17i år9,51
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum12.11.2026Nav160,071 d-0,211 v1,891 m5,783 m2,326 m6,241 år17,043 år29,065 år4,29i år20,01
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum12.11.2026Nav169,91 d-0,21 v1,91 m5,823 m2,456 m6,511 år17,633 år31,015 år6,93i år20,53
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie T *Datum12.11.2026Nav116,331 d-0,21 v1,91 m5,823 m2,456 m6,511 år17,633 år31,015 år6,93i år20,53

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum12.11.2026Nav181,441 d-0,181 v1,321 m-1,293 m3,856 m1,081 år3,163 år42,535 år36,67i år5,49
Placeringsfond UB EM Infra IDatum12.11.2026Nav148,291 d-0,181 v1,331 m-1,263 m3,956 m1,281 år3,573 år44,255 år39,42i år5,86
Placeringsfond UB EM Infra KDatum12.11.2026Nav327,611 d-0,181 v1,341 m-1,223 m4,066 m1,491 år3,993 år465 år42,25i år6,23
Placeringsfond UB EM Infra T *Datum12.11.2026Nav185,731 d-0,181 v1,341 m-1,223 m4,066 m1,491 år3,993 år465 år42,25i år6,23
Placeringsfond UB Infra ADatum12.11.2026Nav243,191 d0,721 v0,91 m9,873 m4,926 m6,261 år12,373 år37,165 år32,27i år13,19
Placeringsfond UB Infra KDatum12.11.2026Nav423,161 d0,731 v0,921 m9,933 m5,086 m6,581 år13,043 år39,655 år36,3i år13,78
Placeringsfond UB Infra T *Datum12.11.2026Nav222,561 d0,731 v0,921 m9,933 m5,086 m6,581 år13,043 år39,655 år36,3i år13,78
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastnings *Datum30.6.2026Nav148,791 d-1 v-1 m-3 m-6 m-4,241 år-3,693 år-5 år-i år-4,24
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum30.6.2026Nav158,011 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1,241 år-0,673 år-5 år-i år-1,24
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum30.6.2026Nav158,961 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1,121 år-0,443 år-5 år-i år-1,12
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum30.6.2026Nav156,691 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1,421 år-0,973 år-5 år-i år-1,42

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum12.11.2026Nav164,931 d-0,061 v0,711 m-0,163 m-1,256 m1,431 år4,133 år24,815 år18,95i år4,32
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum12.11.2026Nav212,461 d-0,061 v0,721 m-0,123 m-1,126 m1,681 år4,653 år26,695 år22,08i år4,77

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum30.10.2026Nav102,881 d-1 v-1 m0,893 m1,616 m2,821 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum30.10.2026Nav103,011 d-1 v-1 m0,913 m1,676 m2,931 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum30.10.2026Nav103,141 d-1 v-1 m0,933 m1,726 m3,031 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.