Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum20.5.2026Nav322,931 d0,751 v0,571 m5,223 m6,896 m11,71 år20,083 år53,855 år77,56i år8,99
Placeringsfond UB Amerika KDatum20.5.2026Nav782,541 d0,751 v0,581 m5,243 m6,956 m11,811 år20,313 år59,225 år90,54i år9,07
Placeringsfond UB Amerika TDatum20.5.2026Nav652,61 d0,751 v0,581 m5,243 m6,956 m11,811 år20,313 år59,225 år90,54i år9,07
Placeringsfond UB Europa ADatum20.5.2026Nav110,011 d1,621 v1,731 m0,543 m-0,956 m8,431 år-3 år-5 år-i år3,05
Placeringsfond UB Europa IDatum20.5.2026Nav110,561 d1,621 v1,741 m0,583 m-0,836 m8,71 år-3 år-5 år-i år3,26
Placeringsfond UB Finland ADatum20.5.2026Nav271,951 d0,791 v1,361 m0,973 m3,86 m11,91 år18,043 år30,065 år21,14i år5,91
Placeringsfond UB Finland KDatum20.5.2026Nav783,31 d0,791 v1,381 m1,033 m3,996 m12,311 år18,93 år32,935 år25,62i år6,21
Placeringsfond UB Finland TDatum20.5.2026Nav460,571 d0,791 v1,381 m1,033 m3,996 m12,311 år18,93 år32,935 år25,62i år6,21
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum15.5.2026Nav208,831 d-1 v3,241 m29,543 m27,236 m12,691 år38,593 år254,135 år112,79i år15,45
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum15.5.2026Nav214,171 d-1 v3,251 m29,63 m27,396 m12,961 år39,233 år259,295 år117,94i år15,66
Specialplaceringsfond UB Global ADatum20.5.2026Nav139,851 d0,981 v0,391 m4,043 m4,386 m11,111 år20,913 år32,995 år33,69i år8,25
Specialplaceringsfond UB Global BDatum20.5.2026Nav142,781 d0,981 v0,41 m4,073 m4,466 m11,271 år21,283 år34,275 år35,9i år8,37
Specialplaceringsfond UB Global CDatum20.5.2026Nav146,111 d0,981 v0,411 m4,083 m4,516 m11,381 år21,523 år35,425 år38,32i år8,45
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum20.5.2026Nav113,171 d2,51 v-0,11 m7,083 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum20.5.2026Nav113,241 d2,521 v-0,081 m7,13 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum20.5.2026Nav113,291 d2,521 v-0,081 m7,133 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum20.5.2026Nav110,781 d0,051 v0,081 m0,173 m0,366 m0,941 år2,073 år9,575 år10,56i år0,7
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum20.5.2026Nav118,551 d0,061 v0,071 m0,183 m0,326 m1,091 år2,53 år11,955 år11,99i år0,8
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum20.5.2026Nav124,491 d0,111 v-0,051 m0,133 m-0,146 m1,291 år4,123 år19,715 år15,25i år0,75

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum20.5.2026Nav102,371 d0,391 v0,091 m-2,273 m-4,616 m2,081 år-1,713 år3,285 år2,34i år-1,59
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum20.5.2026Nav104,491 d0,391 v0,11 m-2,243 m-4,516 m2,291 år-1,313 år4,535 år4,41i år-1,43
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,131 år2,343 år3,545 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum20.5.2026Nav135,741 d-0,371 v-0,811 m-1,193 m-5,146 m0,321 år5,793 år-2,285 år-4,68i år-0,56
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum20.5.2026Nav102,841 d-0,371 v-0,811 m-1,153 m-5,056 m0,521 år6,213 år-1,15 år-2,76i år-0,41
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum20.5.2026Nav188,461 d-0,371 v-0,81 m-1,123 m-4,966 m0,721 år6,643 år0,15 år-0,79i år-0,25
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum20.5.2026Nav100,711 d-0,371 v-0,81 m-1,123 m-4,966 m0,721 år6,643 år0,15 år-0,79i år-0,25
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum20.5.2026Nav143,71 d1,931 v1,451 m-2,553 m-7,436 m2,751 år-1,893 år14,415 år-13,03i år0,49
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum20.5.2026Nav298,631 d1,931 v1,461 m-2,513 m-7,326 m31 år-1,43 år16,145 år-10,83i år0,68
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum20.5.2026Nav125,711 d1,931 v1,461 m-2,513 m-7,326 m31 år-1,43 år16,145 år-10,83i år0,68
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum20.5.2026Nav148,121 d1,41 v0,991 m-0,643 m-0,326 m9,871 år6,423 år18,15 år3,69i år8,25
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum20.5.2026Nav248,121 d1,411 v11 m-0,583 m-0,176 m10,211 år7,063 år20,255 år6,85i år8,51
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum20.5.2026Nav98,541 d1,411 v11 m-0,583 m-0,176 m10,211 år7,063 år20,255 år6,85i år8,51
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum20.5.2026Nav152,481 d1,311 v1,671 m1,993 m6,266 m13,911 år9,563 år17,945 år18,44i år14,32
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum20.5.2026Nav161,441 d1,311 v1,671 m2,023 m6,386 m14,181 år10,13 år19,725 år21,44i år14,53
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum20.5.2026Nav114,721 d1,311 v1,671 m2,023 m6,386 m14,181 år10,13 år19,725 år21,44i år14,53

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum20.5.2026Nav177,981 d0,161 v-0,21 m-1,243 m-3,376 m2,861 år13,143 år28,715 år43,02i år3,48
Placeringsfond UB EM Infra IDatum20.5.2026Nav145,191 d0,171 v-0,191 m-1,23 m-3,276 m3,071 år13,63 år30,265 år45,92i år3,65
Placeringsfond UB EM Infra KDatum20.5.2026Nav320,121 d0,171 v-0,191 m-1,183 m-3,186 m3,271 år14,053 år31,835 år48,86i år3,8
Placeringsfond UB EM Infra TDatum20.5.2026Nav189,181 d0,171 v-0,191 m-1,183 m-3,186 m3,271 år14,053 år31,835 år48,86i år3,8
Placeringsfond UB Infra ADatum20.5.2026Nav229,041 d0,461 v0,381 m-1,373 m-3,296 m7,851 år7,463 år22,265 år35,92i år6,6
Placeringsfond UB Infra KDatum20.5.2026Nav397,391 d0,471 v0,391 m-1,323 m-3,156 m8,171 år8,113 år24,485 år40,06i år6,85
Placeringsfond UB Infra TDatum20.5.2026Nav215,711 d0,471 v0,391 m-1,323 m-3,156 m8,171 år8,113 år24,485 år40,06i år6,85
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum20.5.2026Nav163,561 d0,521 v0,251 m0,963 m1,196 m4,611 år7,353 år24,565 år25,36i år3,45
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum20.5.2026Nav210,181 d0,521 v0,261 m13 m1,316 m4,881 år7,883 år26,455 år29,83i år3,65

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum30.4.2026Nav100,061 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum30.4.2026Nav100,081 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum30.4.2026Nav100,111 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.