Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum18.5.2026Nav320,921 d-0,31 v0,981 m4,233 m6,566 m10,351 år17,753 år54,255 år77,14i år8,31
Placeringsfond UB Amerika KDatum18.5.2026Nav777,651 d-0,311 v0,991 m4,243 m6,616 m10,461 år17,993 år59,635 år90,09i år8,39
Placeringsfond UB Amerika TDatum18.5.2026Nav648,521 d-0,311 v0,991 m4,243 m6,616 m10,461 år17,993 år59,635 år90,09i år8,39
Placeringsfond UB Europa ADatum18.5.2026Nav107,931 d0,471 v-0,671 m-2,163 m-2,676 m6,771 år-3 år-5 år-i år1,11
Placeringsfond UB Europa IDatum18.5.2026Nav108,471 d0,481 v-0,661 m-2,113 m-2,546 m7,041 år-3 år-5 år-i år1,31
Placeringsfond UB Finland ADatum18.5.2026Nav268,911 d0,51 v0,171 m-0,913 m3,326 m11,121 år17,653 år28,875 år17,71i år4,73
Placeringsfond UB Finland KDatum18.5.2026Nav774,51 d0,511 v0,181 m-0,843 m3,56 m11,521 år18,513 år31,75 år22,06i år5,02
Placeringsfond UB Finland TDatum18.5.2026Nav455,41 d0,511 v0,181 m-0,843 m3,56 m11,521 år18,513 år31,75 år22,06i år5,02
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum8.5.2026Nav202,271 d-1 v4,781 m31,883 m18,816 m3,961 år42,623 år251,165 år99,65i år11,82
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum8.5.2026Nav207,421 d-1 v4,791 m31,953 m18,976 m4,221 år43,283 år256,215 år104,48i år12,02
Specialplaceringsfond UB Global ADatum18.5.2026Nav138,641 d-0,431 v-0,331 m2,573 m3,656 m10,591 år19,073 år31,695 år32,32i år7,31
Specialplaceringsfond UB Global BDatum18.5.2026Nav141,551 d-0,431 v-0,321 m2,593 m3,726 m10,761 år19,433 år32,965 år34,51i år7,44
Specialplaceringsfond UB Global CDatum18.5.2026Nav144,851 d-0,431 v-0,321 m2,613 m3,786 m10,871 år19,673 år34,115 år36,91i år7,52
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum18.5.2026Nav110,241 d-1,961 v-2,861 m3,873 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum18.5.2026Nav110,31 d-1,951 v-2,851 m3,93 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum18.5.2026Nav110,351 d-1,951 v-2,841 m3,923 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum18.5.2026Nav110,731 d0,031 v0,041 m0,133 m0,336 m0,91 år2,063 år9,565 år10,51i år0,65
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum18.5.2026Nav118,491 d0,021 v01 m0,123 m0,296 m1,071 år2,453 år11,945 år11,91i år0,75
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum18.5.2026Nav124,461 d-0,041 v-0,121 m0,113 m-0,16 m1,341 år4,233 år19,835 år15,19i år0,73

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum18.5.2026Nav101,731 d-0,091 v-0,731 m-2,93 m-5,726 m0,951 år-2,643 år3,055 år1,5i år-2,2
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum18.5.2026Nav103,841 d-0,091 v-0,721 m-2,873 m-5,626 m1,161 år-2,253 år4,35 år3,56i år-2,05
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,131 år2,343 år3,545 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum18.5.2026Nav135,171 d-1,451 v-1,381 m-1,643 m-5,366 m0,151 år4,253 år-2,55 år-5,46i år-0,97
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum18.5.2026Nav102,41 d-1,451 v-1,381 m-1,613 m-5,286 m0,341 år4,663 år-1,335 år-3,56i år-0,83
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum18.5.2026Nav187,661 d-1,451 v-1,361 m-1,573 m-5,186 m0,551 år5,093 år-0,135 år-1,61i år-0,68
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum18.5.2026Nav100,281 d-1,451 v-1,361 m-1,573 m-5,186 m0,551 år5,093 år-0,135 år-1,61i år-0,68
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum18.5.2026Nav140,611 d1,251 v-2,011 m-6,153 m-8,316 m-0,691 år-3,423 år11,155 år-14,52i år-1,67
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum18.5.2026Nav292,21 d1,261 v-2,011 m-6,113 m-8,196 m-0,441 år-2,943 år12,835 år-12,36i år-1,49
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum18.5.2026Nav1231 d1,261 v-2,011 m-6,113 m-8,196 m-0,441 år-2,943 år12,835 år-12,36i år-1,49
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum18.5.2026Nav145,751 d0,841 v-1,171 m-2,763 m-1,176 m7,091 år4,133 år15,285 år2,19i år6,52
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum18.5.2026Nav244,131 d0,841 v-1,161 m-2,713 m-1,036 m7,411 år4,763 år17,385 år5,31i år6,76
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum18.5.2026Nav96,951 d0,841 v-1,161 m-2,713 m-1,036 m7,411 år4,763 år17,385 år5,31i år6,76
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum18.5.2026Nav150,171 d1,081 v0,051 m0,643 m5,296 m11,191 år5,993 år15,535 år17,08i år12,59
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum18.5.2026Nav1591 d1,091 v0,061 m0,683 m5,426 m11,471 år6,533 år17,285 år20,05i år12,8
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum18.5.2026Nav112,991 d1,091 v0,061 m0,683 m5,426 m11,471 år6,533 år17,285 år20,05i år12,8

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum18.5.2026Nav177,211 d-0,71 v-0,981 m-1,153 m-3,296 m3,171 år12,423 år27,445 år42,19i år3,04
Placeringsfond UB EM Infra IDatum18.5.2026Nav144,551 d-0,71 v-0,981 m-1,123 m-3,26 m3,371 år12,873 år28,985 år45,06i år3,19
Placeringsfond UB EM Infra KDatum18.5.2026Nav318,721 d-0,691 v-0,971 m-1,093 m-3,16 m3,571 år13,333 år30,545 år47,99i år3,35
Placeringsfond UB EM Infra TDatum18.5.2026Nav188,351 d-0,691 v-0,971 m-1,093 m-3,16 m3,571 år13,333 år30,545 år47,99i år3,35
Placeringsfond UB Infra ADatum18.5.2026Nav226,541 d0,761 v-0,911 m-2,423 m-4,156 m6,11 år7,323 år20,055 år33,63i år5,44
Placeringsfond UB Infra KDatum18.5.2026Nav393,031 d0,761 v-0,91 m-2,373 m-4,016 m6,421 år7,973 år22,235 år37,69i år5,68
Placeringsfond UB Infra TDatum18.5.2026Nav213,351 d0,761 v-0,91 m-2,373 m-4,016 m6,421 år7,973 år22,235 år37,69i år5,68
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum18.5.2026Nav162,791 d-0,061 v-0,291 m0,233 m0,866 m4,091 år6,593 år24,475 år24,38i år2,97
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum18.5.2026Nav209,191 d-0,051 v-0,281 m0,283 m0,986 m4,351 år7,133 år26,355 år28,81i år3,16

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum30.4.2026Nav100,061 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum30.4.2026Nav100,081 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum30.4.2026Nav100,111 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.