Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm6.2.2026Nav180,621 pv-0,041 vk1,581 kk4,473 kk4,96 kk11,351 v15,553 v28,225 v47,82va5,02
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm6.2.2026Nav147,171 pv-0,041 vk1,591 kk4,53 kk4,996 kk11,571 v16,013 v29,775 v50,8va5,06
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm6.2.2026Nav324,131 pv-0,041 vk1,591 kk4,533 kk5,16 kk11,81 v16,483 v31,335 v53,86va5,1
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm6.2.2026Nav191,551 pv-0,041 vk1,61 kk4,543 kk5,16 kk11,81 v11,583 v16,035 v26,16va5,1
Sijoitusrahasto UB Infra APvm6.2.2026Nav227,41 pv0,871 vk2,671 kk5,333 kk5,556 kk7,231 v15,23 v20,85 v41,67va5,84
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm6.2.2026Nav393,871 pv0,871 vk2,681 kk5,383 kk5,716 kk7,551 v15,893 v235 v45,99va5,9
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm6.2.2026Nav213,81 pv0,871 vk2,681 kk5,383 kk5,716 kk7,551 v12,173 v11,595 v24,24va5,9

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm6.2.2026Nav139,11 pv-0,881 vk0,131 kk1,13 kk1,66 kk3,361 v4,673 v-7,515 v-1,11va1,9
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm6.2.2026Nav105,271 pv-0,891 vk0,141 kk1,133 kk1,76 kk3,571 v5,093 v-6,45 v0,89va1,95
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm6.2.2026Nav192,691 pv-0,881 vk0,151 kk1,173 kk1,86 kk3,781 v5,513 v-5,275 v2,93va1,98
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm6.2.2026Nav102,971 pv-0,881 vk0,151 kk1,173 kk1,816 kk3,781 v0,623 v-17,685 v-17,08va1,99
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm6.2.2026Nav148,611 pv0,51 vk1,321 kk4,13 kk3,346 kk1,141 v6,933 v3,375 v-2,2va3,92
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm6.2.2026Nav308,391 pv0,51 vk1,321 kk4,143 kk3,476 kk1,391 v7,463 v4,925 v0,28va3,97
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm6.2.2026Nav129,821 pv0,51 vk1,321 kk4,143 kk3,486 kk1,41 v2,983 v-7,965 v-18,31va3,97
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm6.2.2026Nav143,251 pv0,621 vk1,911 kk4,063 kk3,836 kk3,781 v1,073 v0,775 v8,61va4,69
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm6.2.2026Nav239,541 pv0,621 vk1,911 kk4,113 kk3,996 kk4,091 v1,673 v2,65 v11,92va4,75
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm6.2.2026Nav95,131 pv0,611 vk1,921 kk4,13 kk3,986 kk4,091 v-2,653 v-9,945 v-8,83va4,76
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm6.2.2026Nav140,041 pv0,921 vk2,721 kk4,13 kk3,16 kk5,371 v-9,383 v-4,045 v20,1va4,99
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm6.2.2026Nav148,071 pv0,931 vk2,731 kk4,153 kk3,236 kk5,641 v-8,923 v-2,595 v23,15va5,04
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm6.2.2026Nav105,221 pv0,921 vk2,731 kk4,153 kk3,236 kk5,641 v-12,753 v-13,915 v0,99va5,04

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm6.2.2026Nav124,41 pv01 vk0,061 kk0,563 kk1,066 kk2,171 v4,763 v20,615 v16,67va0,68
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm6.2.2026Nav118,041 pv0,011 vk0,051 kk0,333 kk0,726 kk1,341 v2,933 v125 v12,24va0,37
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm6.2.2026Nav110,291 pv0,011 vk0,051 kk0,223 kk0,556 kk1,041 v2,443 v9,855 v10,22va0,25

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm6.2.2026Nav106,671 pv0,081 vk2,471 kk1,943 kk4,516 kk2,891 v0,043 v4,225 v-va2,55
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm6.2.2026Nav108,761 pv0,081 vk2,481 kk1,983 kk4,626 kk3,111 v0,443 v5,485 v-va2,59
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm6.2.2026Nav160,751 pv0,461 vk0,671 kk1,333 kk2,16 kk4,191 v4,33 v22,175 v26,65va1,68
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm6.2.2026Nav206,281 pv0,461 vk0,681 kk1,383 kk2,246 kk4,461 v4,813 v24,015 v31,36va1,73

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm30.1.2026Nav177,111 pv-1 vk-6,21 kk-2,573 kk-16,566 kk-0,111 v17,383 v229,695 v65,69va-2,09
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm30.1.2026Nav181,371 pv-1 vk-6,191 kk-2,533 kk-16,456 kk0,121 v17,93 v234,455 v69,66va-2,05
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm6.2.2026Nav132,371 pv1,151 vk1,111 kk1,243 kk4,436 kk11,541 v7,063 v21,055 v32,72va2,46
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm6.2.2026Nav135,031 pv1,151 vk1,111 kk1,263 kk4,56 kk11,71 v7,393 v22,225 v34,95va2,49
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm6.2.2026Nav138,11 pv1,161 vk1,111 kk1,283 kk4,566 kk11,811 v7,63 v23,375 v37,44va2,51
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm6.2.2026Nav302,551 pv1,591 vk1,361 kk0,853 kk3,026 kk9,481 v2,163 v46,585 v73,07va2,11
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm6.2.2026Nav732,751 pv1,591 vk1,371 kk0,873 kk3,086 kk9,591 v2,373 v51,75 v87,94va2,13
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm6.2.2026Nav611,071 pv1,591 vk1,371 kk0,873 kk3,086 kk9,591 v0,573 v44,315 v73,29va2,13
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm6.2.2026Nav109,521 pv0,681 vk11 kk1,413 kk7,386 kk12,291 v-3 v-5 v-va2,59
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm6.2.2026Nav109,911 pv0,681 vk11 kk1,453 kk7,516 kk12,581 v-3 v-5 v-va2,65
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm6.2.2026Nav258,711 pv0,291 vk1,391 kk0,393 kk4,636 kk10,981 v20,243 v20,845 v25,15va0,76
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm6.2.2026Nav743,631 pv0,291 vk1,41 kk0,463 kk4,826 kk11,391 v21,113 v23,55 v29,77va0,83
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm6.2.2026Nav437,251 pv0,291 vk1,41 kk0,453 kk4,826 kk11,391 v17,153 v11,195 v9,57va0,83
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.