Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm20.3.2026Nav160,371 pv-1 vk-5,561 kk-3,193 kk-12,16 kk-22,561 v21,353 v179,345 v52,3va-11,34
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm20.3.2026Nav164,341 pv-1 vk-5,561 kk-3,163 kk-11,996 kk-22,371 v21,93 v183,395 v55,98va-11,25
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm25.3.2026Nav127,071 pv1,021 vk-1,741 kk-5,553 kk-1,326 kk2,771 v8,333 v24,545 v24,37va-1,64
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm25.3.2026Nav129,681 pv1,021 vk-1,741 kk-5,523 kk-1,246 kk2,921 v8,663 v25,745 v26,46va-1,57
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm25.3.2026Nav132,661 pv1,021 vk-1,731 kk-5,513 kk-1,196 kk3,021 v8,873 v26,875 v28,75va-1,53
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm25.3.2026Nav98,61 pv1,231 vk-2,711 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm25.3.2026Nav98,611 pv1,231 vk-2,711 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm25.3.2026Nav98,621 pv1,221 vk-2,711 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm25.3.2026Nav293,061 pv0,831 vk-1,621 kk-3,313 kk-1,456 kk2,61 v7,163 v45,545 v62,42va-1,09
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm25.3.2026Nav709,941 pv0,831 vk-1,621 kk-3,293 kk-1,46 kk2,711 v7,373 v50,625 v75,13va-1,05
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm25.3.2026Nav592,051 pv0,831 vk-1,621 kk-3,293 kk-1,46 kk2,71 v5,493 v43,295 v61,48va-1,05
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm25.3.2026Nav103,11 pv1,351 vk-1,661 kk-7,533 kk-2,536 kk4,31 v-3 v-5 v-va-3,42
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm25.3.2026Nav103,541 pv1,351 vk-1,651 kk-7,493 kk-2,46 kk4,561 v-3 v-5 v-va-3,3
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm25.3.2026Nav253,761 pv1,941 vk-1,691 kk-2,773 kk0,886 kk7,821 v15,83 v27,575 v19,92va-1,17
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm25.3.2026Nav730,091 pv1,941 vk-1,681 kk-2,713 kk1,066 kk8,211 v16,643 v30,385 v24,35va-1,01
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm25.3.2026Nav429,291 pv1,941 vk-1,671 kk-2,713 kk1,066 kk8,211 v12,833 v17,385 v4,99va-1,01

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm25.3.2026Nav122,961 pv0,251 vk-0,371 kk-1,473 kk-0,376 kk0,241 v3,653 v19,725 v14,68va-0,49
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm25.3.2026Nav117,861 pv0,071 vk-0,121 kk-0,333 kk0,296 kk0,861 v2,453 v11,915 v11,74va0,21
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm25.3.2026Nav110,311 pv0,031 vk-0,051 kk-0,083 kk0,336 kk0,811 v2,13 v9,525 v10,17va0,27

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm25.3.2026Nav103,041 pv0,811 vk-0,291 kk-3,243 kk0,046 kk-0,231 v-2,163 v4,855 v-va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm25.3.2026Nav105,111 pv0,821 vk-0,281 kk-3,213 kk0,146 kk-0,031 v-1,783 v6,125 v-va-0,85
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm25.3.2026Nav134,071 pv0,961 vk-3,811 kk-6,733 kk-1,76 kk-1,671 v3,753 v-4,175 v-8,27va-1,78
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm25.3.2026Nav101,521 pv0,961 vk-3,81 kk-6,693 kk-1,596 kk-1,481 v4,183 v-35 v-6,42va-1,69
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm25.3.2026Nav185,921 pv0,961 vk-3,81 kk-6,673 kk-1,56 kk-1,281 v4,583 v-1,845 v-4,53va-1,6
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm25.3.2026Nav99,351 pv0,961 vk-3,81 kk-6,673 kk-1,56 kk-1,281 v-0,273 v-14,695 v-23,09va-1,59
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm25.3.2026Nav135,441 pv0,61 vk-6,351 kk-133 kk-3,536 kk-3,061 v0,083 v10,95 v-11,86va-5,29
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm25.3.2026Nav281,251 pv0,61 vk-6,341 kk-12,973 kk-3,416 kk-2,811 v0,583 v12,585 v-9,63va-5,18
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm25.3.2026Nav118,41 pv0,61 vk-6,341 kk-12,973 kk-3,46 kk-2,811 v-3,613 v-1,245 v-26,37va-5,17
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm25.3.2026Nav136,891 pv0,621 vk-4,511 kk-8,213 kk1,066 kk-0,011 v-1,163 v11,565 v0,12va0,04
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm25.3.2026Nav229,081 pv0,621 vk-4,511 kk-8,183 kk1,216 kk0,281 v-0,573 v13,595 v3,16va0,18
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm25.3.2026Nav90,981 pv0,621 vk-4,51 kk-8,183 kk1,216 kk0,281 v-4,783 v-0,35 v-15,96va0,19
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm25.3.2026Nav138,061 pv0,551 vk-3,581 kk-4,043 kk4,096 kk0,971 v-5,973 v9,295 v10,32va3,51
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm25.3.2026Nav146,071 pv0,561 vk-3,571 kk-43 kk4,226 kk1,231 v-5,493 v10,945 v13,13va3,63
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm25.3.2026Nav103,81 pv0,561 vk-3,571 kk-43 kk4,226 kk1,221 v-9,463 v-1,965 v-7,23va3,62

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm25.3.2026Nav180,071 pv1,871 vk-0,561 kk-2,73 kk3,796 kk9,471 v16,763 v33,785 v42,95va4,7
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm25.3.2026Nav146,81 pv1,871 vk-0,561 kk-2,673 kk3,896 kk9,691 v17,233 v35,45 v45,84va4,8
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm25.3.2026Nav323,491 pv1,871 vk-0,541 kk-2,643 kk46 kk9,911 v17,713 v37,045 v48,78va4,89
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm25.3.2026Nav191,171 pv1,881 vk-0,541 kk-2,643 kk46 kk9,911 v12,763 v21,075 v22va4,89
Sijoitusrahasto UB Infra APvm25.3.2026Nav226,421 pv1,21 vk-2,091 kk-5,173 kk5,626 kk8,151 v14,033 v25,725 v40,11va5,39
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm25.3.2026Nav392,471 pv1,21 vk-2,091 kk-5,133 kk5,786 kk8,471 v14,713 v285 v44,38va5,53
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm25.3.2026Nav213,041 pv1,191 vk-2,091 kk-5,133 kk5,776 kk8,471 v11,023 v16,135 v22,87va5,53

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm25.3.2026Nav157,321 pv0,631 vk-0,951 kk-2,853 kk-0,36 kk1,021 v4,173 v23,115 v22,63va-0,49
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm25.3.2026Nav2021 pv0,621 vk-0,951 kk-2,813 kk-0,186 kk1,271 v4,693 v24,965 v27,18va-0,38
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.