Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm11.9.2026Nav220,731 pv-1 vk0,091 kk5,13 kk2,36 kk33,891 v23,653 v200,445 v87,65va22,02
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm11.9.2026Nav226,631 pv-1 vk0,11 kk5,153 kk2,436 kk34,171 v24,193 v204,615 v92,17va22,39
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm21.9.2026Nav145,581 pv1,361 vk1,81 kk0,623 kk-0,096 kk16,041 v17,683 v42,045 v33,71va12,69
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm21.9.2026Nav148,781 pv1,361 vk1,811 kk0,643 kk-0,016 kk16,211 v18,023 v43,365 v35,9va12,93
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm21.9.2026Nav152,361 pv1,361 vk1,821 kk0,673 kk0,046 kk16,331 v18,273 v44,495 v38,21va13,09
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm21.9.2026Nav119,291 pv2,591 vk7,81 kk2,823 kk-1,786 kk22,611 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm21.9.2026Nav119,461 pv2,581 vk7,811 kk2,843 kk-1,716 kk22,771 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm21.9.2026Nav119,61 pv2,591 vk7,811 kk2,863 kk-1,666 kk22,911 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm21.9.2026Nav95,971 pv1,321 vk1,681 kk0,213 kk-3,886 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm21.9.2026Nav117,31 pv1,331 vk1,71 kk0,263 kk-3,756 kk7,91 v9,533 v36,495 v20,26va11,27
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm21.9.2026Nav96,151 pv1,331 vk1,71 kk0,273 kk-3,716 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm21.9.2026Nav101,381 pv0,31 vk-0,561 kk-1,53 kk1,46 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm21.9.2026Nav281,511 pv0,311 vk-0,531 kk-1,423 kk1,636 kk10,451 v14,713 v63,695 v76,02va8,3
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm21.9.2026Nav101,631 pv0,311 vk-0,531 kk-1,423 kk1,656 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm21.9.2026Nav114,171 pv-0,541 vk-0,071 kk3,343 kk14,666 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm21.9.2026Nav186,61 pv-0,541 vk-0,061 kk3,933 kk16,576 kk1,581 v7,33 v-3,195 v23,23va-0,97
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm21.9.2026Nav114,361 pv-0,541 vk-0,061 kk3,43 kk14,856 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm21.9.2026Nav99,521 pv-0,51 vk-0,511 kk-4,933 kk0,186 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm21.9.2026Nav283,521 pv-0,491 vk-0,51 kk-4,863 kk0,76 kk-2,621 v-10,13 v16,825 v23,4va-12,63
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm21.9.2026Nav99,691 pv-0,491 vk-0,51 kk-4,883 kk0,346 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm21.9.2026Nav334,111 pv1,261 vk1,661 kk0,483 kk0,726 kk15,221 v16,623 v53,235 v69,03va12,76
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm21.9.2026Nav810,191 pv1,271 vk1,661 kk0,493 kk0,776 kk15,341 v16,863 v58,375 v78,75va12,93
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm21.9.2026Nav665,991 pv1,271 vk1,661 kk0,493 kk0,776 kk15,341 v16,863 v58,375 v78,75va12,93
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm21.9.2026Nav113,41 pv1,211 vk11 kk-1,973 kk-0,276 kk12,941 v13,513 v-5 v-va6,23
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm21.9.2026Nav114,161 pv1,221 vk11 kk-1,923 kk-0,146 kk13,231 v14,083 v-5 v-va6,62
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm21.9.2026Nav292,021 pv0,331 vk2,171 kk1,73 kk6,096 kk16,781 v22,743 v48,235 v22,72va13,73
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm21.9.2026Nav843,181 pv0,341 vk2,181 kk1,763 kk6,296 kk17,221 v23,643 v51,495 v27,25va14,33
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm21.9.2026Nav482,081 pv0,341 vk2,181 kk1,763 kk6,296 kk17,221 v23,643 v51,495 v27,25va14,33

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm21.9.2026Nav125,331 pv0,11 vk0,221 kk-0,593 kk-0,056 kk2,021 v2,163 v18,935 v14,23va1,43
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm21.9.2026Nav119,331 pv0,071 vk0,111 kk-0,063 kk0,316 kk1,31 v2,153 v11,395 v12,27va1,46
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm21.9.2026Nav111,511 pv0,031 vk0,051 kk0,083 kk0,466 kk1,141 v1,943 v9,215 v11,28va1,36

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm21.9.2026Nav105,631 pv0,091 vk0,131 kk-1,033 kk2,26 kk4,231 v1,783 v7,135 v6,98va1,55
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm21.9.2026Nav107,971 pv0,11 vk0,151 kk-0,993 kk2,316 kk4,451 v2,23 v8,435 v9,15va1,85
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm31.8.2026Nav94,281 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,146 kk-1,811 v-7,643 v-11,25 v-8,34va-1,81
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm31.8.2026Nav95,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,086 kk-1,691 v-7,413 v-10,535 v-7,24va-1,69
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm31.8.2026Nav97,461 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,026 kk-1,571 v-7,183 v-9,855 v-6,1va-1,57

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm21.9.2026Nav131,481 pv-0,131 vk-0,461 kk-2,333 kk-2,356 kk-2,91 v-4,253 v0,145 v-9,83va-3,68
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm21.9.2026Nav99,751 pv-0,121 vk-0,451 kk-2,293 kk-2,256 kk-2,71 v-3,873 v1,355 v-8,01va-3,4
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm21.9.2026Nav183,041 pv-0,121 vk-0,451 kk-2,263 kk-2,156 kk-2,511 v-3,493 v2,575 v-6,15va-3,12
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm21.9.2026Nav93,31 pv-0,121 vk-0,451 kk-2,263 kk-2,156 kk-2,511 v-3,493 v2,575 v-6,15va-3,12
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm21.9.2026Nav137,71 pv0,81 vk0,781 kk-5,853 kk-3,336 kk0,991 v-2,483 v9,25 v-20,95va-3,71
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm21.9.2026Nav286,651 pv0,81 vk0,781 kk-5,813 kk-3,26 kk1,251 v-1,993 v10,855 v-18,95va-3,36
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm21.9.2026Nav115,261 pv0,81 vk0,781 kk-5,813 kk-3,26 kk1,251 v-1,993 v10,855 v-18,95va-3,36
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm21.9.2026Nav143,951 pv0,931 vk0,641 kk-3,93 kk-3,576 kk5,471 v4,283 v14,355 v-7,03va5,2
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm21.9.2026Nav241,621 pv0,931 vk0,651 kk-3,853 kk-3,426 kk5,791 v4,913 v16,445 v-4,2va5,66
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm21.9.2026Nav91,921 pv0,931 vk0,651 kk-3,853 kk-3,426 kk5,791 v4,913 v16,445 v-4,2va5,66
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm21.9.2026Nav150,541 pv0,91 vk0,071 kk-3,033 kk-2,626 kk9,741 v9,53 v14,555 v5,96va12,87
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm21.9.2026Nav159,661 pv0,91 vk0,081 kk-2,993 kk-2,56 kk10,021 v10,053 v16,285 v8,64va13,27
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm21.9.2026Nav109,321 pv0,91 vk0,081 kk-2,993 kk-2,56 kk10,021 v10,053 v16,285 v8,64va13,27

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm21.9.2026Nav176,551 pv0,71 vk0,651 kk1,233 kk0,576 kk-0,481 v6,923 v33,835 v38,39va2,65
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm21.9.2026Nav144,211 pv0,71 vk0,661 kk1,263 kk0,676 kk-0,281 v7,353 v35,455 v41,19va2,95
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm21.9.2026Nav318,411 pv0,711 vk0,661 kk1,293 kk0,786 kk-0,081 v7,783 v37,085 v44,04va3,25
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm21.9.2026Nav180,511 pv0,711 vk0,661 kk1,293 kk0,786 kk-0,081 v7,783 v37,085 v44,04va3,25
Sijoitusrahasto UB Infra APvm21.9.2026Nav221,411 pv-0,031 vk0,341 kk-3,313 kk-4,386 kk-0,541 v6,363 v21,525 v26,81va3,05
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm21.9.2026Nav384,941 pv-0,021 vk0,351 kk-3,263 kk-4,236 kk-0,231 v7,013 v23,735 v30,67va3,5
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm21.9.2026Nav202,461 pv-0,021 vk0,351 kk-3,263 kk-4,236 kk-0,231 v7,013 v23,735 v30,67va3,5

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm21.9.2026Nav165,411 pv0,491 vk0,671 kk-0,523 kk-0,046 kk5,971 v63 v25,245 v22,8va4,62
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm21.9.2026Nav212,921 pv0,51 vk0,681 kk-0,483 kk0,086 kk6,241 v6,533 v27,145 v26,28va5

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.8.2026Nav101,291 pv-1 vk-1 kk0,043 kk1,536 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.8.2026Nav101,381 pv-1 vk-1 kk0,063 kk1,586 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.8.2026Nav101,471 pv-1 vk-1 kk0,073 kk1,636 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.