Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm27.2.2026Nav166,041 pv-1 vk0,231 kk-12,063 kk-6,186 kk-9,141 v13,453 v184,025 v51,33va-8,21
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm27.2.2026Nav170,111 pv-1 vk0,241 kk-12,023 kk-6,056 kk-8,921 v13,963 v188,135 v55va-8,13
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm27.2.2026Nav134,011 pv-0,191 vk0,021 kk2,183 kk4,366 kk10,121 v9,123 v25,285 v33,86va3,73
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm27.2.2026Nav136,731 pv-0,191 vk0,031 kk2,213 kk4,446 kk10,291 v9,453 v26,485 v36,1va3,78
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm27.2.2026Nav139,861 pv-0,191 vk0,041 kk2,223 kk4,56 kk10,411 v9,673 v27,665 v38,6va3,82
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm27.2.2026Nav299,481 pv-0,791 vk-0,871 kk1,383 kk0,226 kk5,821 v4,043 v48,045 v73,86va1,07
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm27.2.2026Nav725,41 pv-0,781 vk-0,861 kk1,43 kk0,276 kk5,931 v4,253 v53,225 v88,45va1,11
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm27.2.2026Nav604,941 pv-0,781 vk-0,871 kk1,43 kk0,276 kk5,921 v2,423 v45,765 v73,77va1,11
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm27.2.2026Nav111,691 pv0,211 vk0,561 kk2,163 kk7,836 kk11,391 v-3 v-5 v-va4,63
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm27.2.2026Nav112,121 pv0,211 vk0,571 kk2,23 kk7,966 kk11,671 v-3 v-5 v-va4,72
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm27.2.2026Nav262,241 pv0,741 vk0,091 kk0,273 kk6,056 kk9,391 v20,563 v22,615 v27,92va2,13
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm27.2.2026Nav754,11 pv0,741 vk0,111 kk0,333 kk6,246 kk9,81 v21,443 v25,315 v32,65va2,25
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm27.2.2026Nav443,411 pv0,741 vk0,111 kk0,333 kk6,246 kk9,81 v17,473 v12,825 v11,99va2,25

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm27.2.2026Nav124,811 pv-0,011 vk0,121 kk0,413 kk1,386 kk2,171 v4,633 v21,085 v16,93va1,01
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm27.2.2026Nav118,251 pv-0,011 vk0,071 kk0,243 kk0,786 kk1,361 v2,873 v12,45 v12,33va0,54
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm27.2.2026Nav110,421 pv0,011 vk0,041 kk0,183 kk0,576 kk1,041 v2,383 v9,945 v10,33va0,37

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm27.2.2026Nav106,891 pv0,251 vk-0,41 kk1,553 kk3,966 kk0,951 v-0,913 v5,435 v-va2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm27.2.2026Nav109,011 pv0,261 vk-0,381 kk1,583 kk4,076 kk1,161 v-0,513 v6,715 v-va2,83
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm27.2.2026Nav143,311 pv-0,441 vk0,151 kk3,513 kk4,26 kk4,941 v7,713 v-0,085 v1,2va4,99
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm27.2.2026Nav108,481 pv-0,441 vk0,161 kk3,553 kk4,316 kk5,161 v8,143 v1,135 v3,25va5,06
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm27.2.2026Nav198,621 pv-0,441 vk0,171 kk3,593 kk4,426 kk5,361 v8,583 v2,355 v5,34va5,12
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm27.2.2026Nav106,141 pv-0,431 vk0,171 kk3,593 kk4,426 kk5,371 v3,543 v-11,055 v-15,14va5,13
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm27.2.2026Nav156,871 pv0,761 vk1,051 kk7,763 kk8,826 kk7,441 v12,993 v12,375 v3,62va9,7
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm27.2.2026Nav325,641 pv0,761 vk1,061 kk7,83 kk8,956 kk7,711 v13,553 v14,075 v6,24va9,79
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm27.2.2026Nav137,081 pv0,761 vk1,061 kk7,83 kk8,956 kk7,711 v8,823 v0,075 v-13,44va9,79
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm27.2.2026Nav149,81 pv0,251 vk0,811 kk7,823 kk8,26 kk6,051 v4,623 v9,145 v12,69va9,48
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm27.2.2026Nav250,591 pv0,251 vk0,821 kk7,873 kk8,366 kk6,371 v5,253 v11,125 v16,12va9,59
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm27.2.2026Nav99,521 pv0,251 vk0,821 kk7,873 kk8,366 kk6,371 v0,793 v-2,465 v-5,4va9,59
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm27.2.2026Nav144,811 pv-0,391 vk0,911 kk8,333 kk5,796 kk4,671 v-6,953 v2,885 v23,12va8,57
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm27.2.2026Nav153,151 pv-0,391 vk0,921 kk8,373 kk5,936 kk4,931 v-6,493 v4,435 v26,24va8,65
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm27.2.2026Nav108,831 pv-0,391 vk0,921 kk8,363 kk5,936 kk4,931 v-10,413 v-7,75 v3,52va8,65

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm27.2.2026Nav184,081 pv-0,351 vk-0,051 kk5,393 kk5,656 kk11,431 v18,043 v33,825 v50,43va7,03
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm27.2.2026Nav150,031 pv-0,351 vk-0,051 kk5,433 kk5,766 kk11,651 v18,523 v35,435 v53,48va7,1
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm27.2.2026Nav330,51 pv-0,351 vk-0,041 kk5,473 kk5,866 kk11,871 v18,993 v37,075 v56,58va7,17
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm27.2.2026Nav195,311 pv-0,351 vk-0,041 kk5,463 kk5,866 kk11,881 v13,983 v21,095 v28,39va7,17
Sijoitusrahasto UB Infra APvm27.2.2026Nav240,411 pv0,631 vk1,511 kk9,353 kk10,836 kk12,91 v20,973 v29,555 v54,34va11,9
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm27.2.2026Nav416,561 pv0,641 vk1,531 kk9,413 kk116 kk13,241 v21,713 v31,915 v59,05va12,01
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm27.2.2026Nav226,121 pv0,641 vk1,531 kk9,413 kk116 kk13,241 v17,83 v19,685 v35,36va12,01

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm27.2.2026Nav161,581 pv-0,111 vk-0,041 kk1,133 kk2,456 kk3,761 v5,423 v23,695 v28,05va2,2
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm27.2.2026Nav207,411 pv-0,11 vk-0,031 kk1,173 kk2,586 kk4,031 v5,953 v25,565 v32,81va2,28
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.