Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum10.3.2026Nav300,161 d0,21 v-0,691 m-0,063 m0,486 m6,361 år12,423 år52,815 år67,96i år1,3
Placeringsfond UB Amerika KDatum10.3.2026Nav727,081 d0,21 v-0,681 m-0,043 m0,526 m6,461 år12,643 år58,145 år81,69i år1,34
Placeringsfond UB Amerika TDatum10.3.2026Nav606,351 d0,21 v-0,681 m-0,043 m0,526 m6,461 år10,673 år50,455 år67,54i år1,34
Placeringsfond UB Europa ADatum10.3.2026Nav106,681 d2,011 v0,251 m-3,253 m2,66 m7,111 år-3 år-5 år-i år-0,07
Placeringsfond UB Europa IDatum10.3.2026Nav107,11 d21 v0,251 m-3,223 m2,716 m7,361 år-3 år-5 år-i år0,03
Placeringsfond UB Finland ADatum10.3.2026Nav256,451 d1,651 v0,821 m-1,183 m3,186 m7,711 år16,963 år22,925 år22,74i år-0,12
Placeringsfond UB Finland KDatum10.3.2026Nav737,591 d1,651 v0,831 m-1,123 m3,366 m8,091 år17,813 år25,625 år27,28i år0,01
Placeringsfond UB Finland TDatum10.3.2026Nav433,71 d1,651 v0,831 m-1,123 m3,366 m8,091 år13,953 år13,15 år7,46i år0,01
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum6.3.2026Nav164,861 d-1 v-0,711 m-3,163 m-12,56 m-7,651 år27,63 år179,475 år59,1i år-8,86
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum6.3.2026Nav168,911 d-1 v-0,711 m-3,123 m-12,396 m-7,441 år28,183 år183,55 år62,95i år-8,78
Specialplaceringsfond UB Global ADatum10.3.2026Nav130,791 d1,41 v0,011 m-1,813 m1,816 m7,171 år12,923 år25,975 år29,47i år1,24
Specialplaceringsfond UB Global BDatum10.3.2026Nav133,461 d1,41 v0,011 m-1,793 m1,896 m7,331 år13,263 år27,185 år31,64i år1,3
Specialplaceringsfond UB Global CDatum10.3.2026Nav136,521 d1,41 v0,021 m-1,773 m1,936 m7,441 år13,483 år28,345 år34,04i år1,34
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum10.3.2026Nav101,461 d0,391 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum10.3.2026Nav101,461 d0,391 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum10.3.2026Nav101,461 d0,391 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum10.3.2026Nav110,391 d0,031 v-0,011 m0,063 m0,496 m0,941 år2,33 år9,845 år10,28i år0,35
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum10.3.2026Nav118,141 d0,071 v-0,031 m0,053 m0,666 m1,161 år2,83 år12,325 år12,15i år0,45
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum10.3.2026Nav124,011 d0,351 v-0,141 m-0,43 m0,676 m1,371 år4,543 år20,285 år15,99i år0,36

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum10.3.2026Nav104,511 d0,631 v-0,711 m-3,193 m1,846 m-0,421 år-1,753 år4,555 år-i år0,47
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum10.3.2026Nav106,591 d0,621 v-0,711 m-3,153 m1,946 m-0,221 år-1,363 år5,815 år-i år0,55
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum10.3.2026Nav138,11 d1,281 v-2,51 m-2,073 m2,726 m0,631 år7,773 år-1,235 år-3,62i år1,17
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum10.3.2026Nav104,551 d1,291 v-2,491 m-2,043 m2,826 m0,841 år8,213 år-0,035 år-1,66i år1,25
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum10.3.2026Nav191,441 d1,291 v-2,491 m-2,013 m2,926 m1,031 år8,643 år1,175 år0,32i år1,32
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum10.3.2026Nav102,31 d1,291 v-2,491 m-2,013 m2,926 m1,041 år3,613 år-12,085 år-19,18i år1,33
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum10.3.2026Nav146,11 d1,961 v-2,11 m-2,553 m6,086 m3,081 år9,393 år11,685 år-6,42i år2,17
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum10.3.2026Nav303,331 d1,961 v-2,091 m-2,513 m6,226 m3,341 år9,943 år13,375 år-4,05i år2,27
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum10.3.2026Nav127,691 d1,961 v-2,091 m-2,513 m6,226 m3,331 år5,363 år-0,555 år-21,83i år2,27
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum10.3.2026Nav144,191 d1,191 v-1,741 m-0,283 m7,626 m4,211 år5,133 år11,915 år6,26i år5,38
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum10.3.2026Nav241,251 d1,21 v-1,741 m-0,243 m7,786 m4,511 år5,763 år13,945 år9,5i år5,5
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum10.3.2026Nav95,811 d1,191 v-1,731 m-0,243 m7,776 m4,521 år1,273 år0,015 år-10,8i år5,51
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum10.3.2026Nav143,951 d0,411 v-1,571 m2,053 m86 m4,321 år-2,073 år9,655 år17,87i år7,92
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum10.3.2026Nav152,271 d0,421 v-1,561 m2,093 m8,136 m4,581 år-1,583 år11,315 år20,85i år8,02
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum10.3.2026Nav108,211 d0,421 v-1,561 m2,093 m8,136 m4,581 år-5,713 år-1,635 år-0,9i år8,03

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum10.3.2026Nav178,531 d0,71 v-2,091 m-1,763 m3,86 m8,251 år18,863 år31,535 år43,04i år3,8
Placeringsfond UB EM Infra IDatum10.3.2026Nav145,521 d0,71 v-2,091 m-1,743 m3,896 m8,461 år19,343 år33,115 år45,93i år3,88
Placeringsfond UB EM Infra KDatum10.3.2026Nav320,611 d0,71 v-2,081 m-1,73 m46 m8,671 år19,823 år34,735 år48,88i år3,96
Placeringsfond UB EM Infra TDatum10.3.2026Nav189,461 d0,71 v-2,081 m-1,713 m46 m8,671 år14,783 år19,025 år22,07i år3,96
Placeringsfond UB Infra ADatum10.3.2026Nav231,281 d0,211 v-1,521 m0,833 m9,036 m10,771 år16,783 år27,245 år45,59i år7,65
Placeringsfond UB Infra KDatum10.3.2026Nav400,81 d0,211 v-1,511 m0,883 m9,196 m11,11 år17,483 år29,555 år50,02i år7,77
Placeringsfond UB Infra TDatum10.3.2026Nav217,561 d0,211 v-1,521 m0,883 m9,196 m11,11 år13,713 år17,545 år27,68i år7,77
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum10.3.2026Nav159,691 d0,621 v-0,291 m-0,823 m1,356 m2,671 år6,633 år23,95 år25i år1,01
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum10.3.2026Nav205,011 d0,621 v-0,281 m-0,783 m1,486 m2,921 år7,173 år25,775 år29,65i år1,1
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.