Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum8.4.2026Nav298,571 d1,541 v2,231 m0,443 m-1,446 m1,861 år26,333 år46,785 år61,6i år0,77
Placeringsfond UB Amerika KDatum8.4.2026Nav723,341 d1,551 v2,241 m0,453 m-1,396 m1,961 år26,583 år51,95 år73,78i år0,82
Placeringsfond UB Amerika TDatum8.4.2026Nav603,231 d1,551 v2,241 m0,453 m-1,396 m1,961 år24,363 år44,515 år60,24i år0,82
Placeringsfond UB Europa ADatum8.4.2026Nav107,471 d3,861 v2,591 m2,013 m-0,826 m4,031 år-3 år-5 år-i år0,67
Placeringsfond UB Europa IDatum8.4.2026Nav107,941 d3,851 v2,591 m2,063 m-0,716 m4,281 år-3 år-5 år-i år0,81
Placeringsfond UB Finland ADatum8.4.2026Nav264,471 d3,341 v3,061 m3,33 m2,296 m11,151 år33,193 år27,285 år20,53i år3
Placeringsfond UB Finland KDatum8.4.2026Nav761,11 d3,351 v3,071 m3,363 m2,486 m11,551 år34,163 år30,095 år24,97i år3,2
Placeringsfond UB Finland TDatum8.4.2026Nav447,521 d3,341 v3,071 m3,373 m2,486 m11,551 år29,773 år17,125 år5,51i år3,2
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum31.3.2026Nav153,661 d2,281 v-4,181 m-7,463 m-15,056 m-23,811 år22,823 år154,615 år45,87i år-15,05
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum31.3.2026Nav157,481 d2,271 v-4,171 m-7,423 m-14,956 m-23,621 år23,363 år158,255 år49,4i år-14,95
Specialplaceringsfond UB Global ADatum8.4.2026Nav130,791 d3,071 v2,561 m0,963 m-0,466 m3,261 år26,123 år25,185 år24,79i år1,24
Specialplaceringsfond UB Global BDatum8.4.2026Nav133,491 d3,071 v2,571 m13 m-0,386 m3,421 år26,513 år26,395 år26,88i år1,32
Specialplaceringsfond UB Global CDatum8.4.2026Nav136,571 d3,071 v2,581 m1,013 m-0,336 m3,521 år26,763 år27,525 år29,17i år1,37
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum8.4.2026Nav100,991 d2,491 v3,241 m0,993 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum8.4.2026Nav101,011 d2,491 v3,241 m1,013 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum8.4.2026Nav101,041 d2,51 v3,251 m1,043 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum8.4.2026Nav110,471 d0,091 v0,091 m0,093 m0,356 m0,881 år2,153 år9,565 år10,32i år0,42
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum8.4.2026Nav118,111 d0,21 v0,181 m-0,023 m0,326 m0,971 år2,713 år11,945 år11,83i år0,43
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum8.4.2026Nav123,721 d0,651 v0,61 m-0,263 m-0,196 m0,861 år5,963 år19,665 år14,98i år0,13

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum8.4.2026Nav104,551 d1,151 v0,551 m-0,223 m-0,566 m1,41 år5,683 år5,275 år4,59i år0,51
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum8.4.2026Nav106,661 d1,151 v0,551 m-0,193 m-0,476 m1,61 år6,13 år6,535 år6,69i år0,61
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum8.4.2026Nav136,251 d2,691 v2,361 m-2,393 m-1,896 m-0,291 år14,633 år-3,235 år-7,96i år-0,18
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum8.4.2026Nav103,181 d2,691 v2,361 m-2,363 m-1,86 m-0,11 år15,093 år-2,065 år-6,11i år-0,08
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum8.4.2026Nav1891 d2,691 v2,371 m-2,323 m-1,76 m0,111 år15,553 år-0,885 år-4,21i år0,03
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum8.4.2026Nav100,991 d2,681 v2,371 m-2,333 m-1,76 m0,11 år10,183 år-13,865 år-22,83i år0,03
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum8.4.2026Nav144,221 d4,081 v3,421 m-2,343 m-2,446 m2,021 år11,963 år12,975 år-9,79i år0,85
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum8.4.2026Nav299,541 d4,081 v3,431 m-2,33 m-2,326 m2,271 år12,533 år14,685 år-7,51i år0,99
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum8.4.2026Nav126,091 d4,081 v3,431 m-2,33 m-2,326 m2,271 år7,843 år0,595 år-24,65i år0,99
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum8.4.2026Nav143,821 d2,611 v3,111 m-0,483 m2,066 m3,91 år14,753 år13,435 år1,73i år5,11
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum8.4.2026Nav240,741 d2,621 v3,121 m-0,433 m2,216 m4,211 år15,443 år15,495 år4,83i år5,28
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum8.4.2026Nav95,611 d2,621 v3,131 m-0,433 m2,216 m4,211 år10,543 år1,385 år-14,6i år5,29
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum8.4.2026Nav142,881 d1,091 v2,471 m-0,493 m4,196 m4,011 år12,323 år9,625 år12,27i år7,12
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum8.4.2026Nav151,191 d1,081 v2,481 m-0,443 m4,316 m4,271 år12,883 år11,285 år15,1i år7,26
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum8.4.2026Nav107,441 d1,091 v2,481 m-0,443 m4,316 m4,271 år8,143 år-1,655 år-5,61i år7,26

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum8.4.2026Nav181,11 d1,731 v1,681 m0,493 m4,166 m10,41 år26,63 år35,515 år41,12i år5,3
Placeringsfond UB EM Infra IDatum8.4.2026Nav147,671 d1,741 v1,691 m0,543 m4,276 m10,631 år27,13 år37,155 år43,97i år5,42
Placeringsfond UB EM Infra KDatum8.4.2026Nav325,441 d1,731 v1,691 m0,573 m4,376 m10,841 år27,613 år38,815 år46,88i år5,53
Placeringsfond UB EM Infra TDatum8.4.2026Nav192,321 d1,741 v1,71 m0,573 m4,376 m10,851 år22,253 år22,635 år20,44i år5,53
Placeringsfond UB Infra ADatum8.4.2026Nav236,221 d1,011 v1,881 m1,853 m7,426 m9,871 år23,23 år25,055 år41,7i år9,95
Placeringsfond UB Infra KDatum8.4.2026Nav409,571 d1,021 v1,91 m1,93 m7,586 m10,21 år23,943 år27,335 år46,02i år10,13
Placeringsfond UB Infra TDatum8.4.2026Nav222,321 d1,021 v1,91 m1,93 m7,586 m10,21 år19,953 år15,525 år24,28i år10,12
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum8.4.2026Nav159,931 d1,561 v1,41 m0,453 m0,196 m1,811 år12,083 år23,825 år21,91i år1,16
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum8.4.2026Nav205,391 d1,551 v1,411 m0,493 m0,316 m2,061 år12,643 år25,695 år26,39i år1,29

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum31.3.2026Nav100,031 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.