Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum17.2.2026Nav297,921 d0,091 v-0,811 m-2,453 m2,066 m6,771 år1,213 år45,155 år68,52i år0,55
Placeringsfond UB Amerika KDatum17.2.2026Nav721,581 d0,091 v-0,81 m-2,433 m2,116 m6,881 år1,413 år50,225 år82,65i år0,58
Placeringsfond UB Amerika TDatum17.2.2026Nav601,761 d0,091 v-0,81 m-2,433 m2,116 m6,881 år-0,373 år42,915 år68,42i år0,57
Placeringsfond UB Europa ADatum17.2.2026Nav109,961 d0,471 v-0,271 m0,293 m7,186 m9,751 år-3 år-5 år-i år3,01
Placeringsfond UB Europa IDatum17.2.2026Nav110,371 d0,461 v-0,261 m0,343 m7,316 m10,031 år-3 år-5 år-i år3,08
Placeringsfond UB Finland ADatum17.2.2026Nav257,871 d0,171 v-0,631 m-1,343 m4,746 m9,061 år17,133 år20,885 år23,33i år0,43
Placeringsfond UB Finland KDatum17.2.2026Nav741,371 d0,171 v-0,621 m-1,283 m4,936 m9,471 år17,983 år23,545 år27,88i år0,52
Placeringsfond UB Finland TDatum17.2.2026Nav435,921 d0,171 v-0,621 m-1,283 m4,926 m9,471 år14,123 år11,235 år7,97i år0,52
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum13.2.2026Nav164,141 d-1 v-3,581 m-15,373 m-15,646 m-11,611 år-0,193 år183,645 år37,51i år-9,26
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum13.2.2026Nav168,121 d-1 v-3,571 m-15,333 m-15,536 m-11,41 år0,253 år187,685 år40,8i år-9,21
Specialplaceringsfond UB Global ADatum17.2.2026Nav132,521 d0,111 v-0,511 m-0,263 m4,46 m9,981 år7,213 år22,455 år31,85i år2,58
Specialplaceringsfond UB Global BDatum17.2.2026Nav135,191 d0,11 v-0,521 m-0,243 m4,476 m10,151 år7,523 år23,635 år34,05i år2,61
Specialplaceringsfond UB Global CDatum17.2.2026Nav138,281 d0,111 v-0,51 m-0,213 m4,536 m10,271 år7,753 år24,785 år36,52i år2,64

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum17.2.2026Nav142,181 d0,011 v0,821 m0,453 m4,766 m5,21 år6,453 år-2,325 år-0,36i år4,16
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum17.2.2026Nav107,611 d0,011 v0,821 m0,493 m4,866 m5,421 år6,873 år-1,145 år1,65i år4,21
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum17.2.2026Nav1971 d0,011 v0,831 m0,523 m4,976 m5,631 år7,293 år0,065 år3,71i år4,27
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum17.2.2026Nav105,271 d0,011 v0,831 m0,523 m4,976 m5,631 år2,313 år-13,055 år-16,45i år4,27
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum17.2.2026Nav154,711 d1,931 v3,191 m4,173 m8,736 m5,921 år12,363 år9,635 år1,98i år8,19
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum17.2.2026Nav321,121 d1,931 v3,21 m4,213 m8,876 m6,21 år12,933 år11,295 år4,56i år8,26
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum17.2.2026Nav135,181 d1,941 v3,211 m4,223 m8,876 m6,21 år8,233 år-2,385 år-14,82i år8,27
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum17.2.2026Nav148,381 d1,351 v2,611 m3,073 m9,016 m6,921 år5,583 år5,655 år11,89i år8,44
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum17.2.2026Nav248,161 d1,341 v2,621 m3,123 m9,176 m7,241 år6,213 år7,565 år15,29i år8,52
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum17.2.2026Nav98,561 d1,351 v2,621 m3,123 m9,176 m7,251 år1,713 år-5,585 år-6,07i år8,53
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum17.2.2026Nav143,241 d0,881 v1,551 m1,023 m6,76 m7,81 år-5,993 år-0,885 år21,75i år7,39
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum17.2.2026Nav151,471 d0,881 v1,561 m1,053 m6,836 m8,081 år-5,533 år0,625 år24,83i år7,46
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum17.2.2026Nav107,641 d0,881 v1,561 m1,063 m6,836 m8,081 år-9,493 år-11,075 år2,38i år7,46

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum17.2.2026Nav182,311 d0,041 v0,321 m4,673 m4,746 m10,71 år16,373 år30,155 år47,44i år6
Placeringsfond UB EM Infra IDatum17.2.2026Nav148,571 d0,051 v0,321 m4,713 m4,856 m10,921 år16,843 år31,725 år50,42i år6,06
Placeringsfond UB EM Infra KDatum17.2.2026Nav327,251 d0,051 v0,331 m4,753 m4,956 m11,151 år17,33 år33,315 år53,46i år6,11
Placeringsfond UB EM Infra TDatum17.2.2026Nav193,391 d0,051 v0,331 m4,753 m4,956 m11,151 år12,373 år17,775 år25,83i år6,11
Placeringsfond UB Infra ADatum17.2.2026Nav237,941 d0,471 v3,741 m7,863 m10,616 m11,121 år19,863 år26,565 år50,13i år10,75
Placeringsfond UB Infra KDatum17.2.2026Nav412,21 d0,471 v3,751 m7,913 m10,786 m11,471 år20,583 år28,865 år54,7i år10,83
Placeringsfond UB Infra TDatum17.2.2026Nav223,761 d0,481 v3,751 m7,923 m10,786 m11,471 år16,73 år16,925 år31,66i år10,84
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum17.2.2026Nav160,871 d0,11 v-0,091 m0,313 m2,466 m3,691 år4,13 år22,185 år25,77i år1,75
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum17.2.2026Nav206,471 d0,111 v-0,071 m0,363 m2,596 m3,961 år4,623 år24,025 år30,44i år1,82

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum17.2.2026Nav110,361 d01 v0,041 m0,213 m0,576 m1,051 år2,433 år9,925 år10,26i år0,32
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum17.2.2026Nav118,141 d01 v0,051 m0,273 m0,776 m1,351 år2,913 år12,225 år12,26i år0,45
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum17.2.2026Nav124,531 d0,021 v0,021 m0,33 m1,296 m1,931 år4,633 år20,675 år16,61i år0,79

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum17.2.2026Nav108,11 d01 v0,141 m1,753 m6,596 m2,871 år-0,543 år6,245 år-i år3,92
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum17.2.2026Nav110,231 d01 v0,151 m1,783 m6,76 m3,091 år-0,143 år7,525 år-i år3,98
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.