Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum31.3.2026Nav291,561 d1,781 v0,311 m-2,643 m-1,66 m1,281 år8,753 år42,365 år58,92i år-1,6
Placeringsfond UB Amerika KDatum31.3.2026Nav706,321 d1,781 v0,321 m-2,633 m-1,556 m1,381 år8,973 år47,335 år71,13i år-1,55
Placeringsfond UB Amerika TDatum31.3.2026Nav589,041 d1,781 v0,321 m-2,633 m-1,556 m1,381 år7,063 år40,165 år57,79i år-1,55
Placeringsfond UB Europa ADatum31.3.2026Nav102,311 d0,491 v0,571 m-8,43 m-4,166 m1,851 år-3 år-5 år-i år-4,16
Placeringsfond UB Europa IDatum31.3.2026Nav102,751 d0,51 v0,581 m-8,363 m-4,036 m2,111 år-3 år-5 år-i år-4,03
Placeringsfond UB Finland ADatum31.3.2026Nav250,681 d0,491 v0,71 m-4,413 m-2,376 m5,921 år17,943 år20,865 år16,28i år-2,37
Placeringsfond UB Finland KDatum31.3.2026Nav721,321 d0,51 v0,721 m-4,353 m-2,26 m6,31 år18,83 år23,525 år20,58i år-2,2
Placeringsfond UB Finland TDatum31.3.2026Nav424,131 d0,51 v0,721 m-4,353 m-2,26 m6,31 år14,913 år11,25 år1,8i år-2,2
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum27.3.2026Nav150,241 d-1 v-6,321 m-9,523 m-17,366 m-25,671 år10,73 år162,345 år45,96i år-16,94
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum20.3.2026Nav164,341 d-1 v-5,561 m-3,163 m-11,996 m-22,371 år21,93 år183,395 år55,98i år-11,25
Specialplaceringsfond UB Global ADatum31.3.2026Nav124,891 d0,551 v-0,721 m-6,813 m-3,336 m0,51 år9,513 år19,685 år19,97i år-3,33
Specialplaceringsfond UB Global BDatum31.3.2026Nav127,461 d0,551 v-0,711 m-6,783 m-3,266 m0,661 år9,843 år20,845 år21,97i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Global CDatum31.3.2026Nav130,41 d0,561 v-0,71 m-6,763 m-3,216 m0,761 år10,063 år21,935 år24,19i år-3,21
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum31.3.2026Nav95,591 d3,441 v-1,861 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum31.3.2026Nav95,611 d3,441 v-1,851 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum31.3.2026Nav95,631 d3,441 v-1,851 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum31.3.2026Nav110,331 d0,011 v0,051 m-0,083 m0,296 m0,81 år2,063 år9,545 år10,19i år0,29
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum31.3.2026Nav117,791 d0,041 v0,011 m-0,393 m0,156 m0,761 år2,343 år11,765 år11,64i år0,15
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum31.3.2026Nav122,511 d0,111 v-0,111 m-1,843 m-0,856 m-0,21 år3,623 år18,625 år14,14i år-0,85

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum31.3.2026Nav103,291 d0,221 v1,061 m-3,373 m-0,76 m-0,351 år-0,453 år3,655 år3,29i år-0,7
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum31.3.2026Nav105,371 d0,221 v1,061 m-3,343 m-0,66 m-0,151 år-0,063 år4,915 år5,37i år-0,6
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum31.3.2026Nav131,251 d-0,211 v-1,171 m-8,423 m-3,856 m-3,511 år3,143 år-6,425 år-11,29i år-3,85
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum31.3.2026Nav99,381 d-0,211 v-1,161 m-8,393 m-3,766 m-3,321 år3,543 år-5,295 år-9,5i år-3,76
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum31.3.2026Nav182,021 d-0,211 v-1,161 m-8,363 m-3,666 m-3,121 år3,953 år-4,155 år-7,67i år-3,66
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum31.3.2026Nav97,271 d-0,211 v-1,161 m-8,363 m-3,656 m-3,121 år-0,873 år-16,695 år-25,62i år-3,65
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum31.3.2026Nav135,191 d0,191 v0,421 m-13,823 m-5,466 m-5,731 år-0,93 år7,165 år-13,87i år-5,46
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum31.3.2026Nav280,761 d0,191 v0,431 m-13,783 m-5,346 m-5,491 år-0,43 år8,785 år-11,69i år-5,34
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum31.3.2026Nav118,191 d0,191 v0,421 m-13,783 m-5,346 m-5,491 år-4,553 år-4,585 år-28,05i år-5,34
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum31.3.2026Nav136,591 d0,441 v0,41 m-8,823 m-0,186 m-1,851 år-1,413 år7,25 år-2,3i år-0,18
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum31.3.2026Nav228,611 d0,441 v0,411 m-8,773 m-0,036 m-1,551 år-0,813 år9,145 år0,68i år-0,03
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum31.3.2026Nav90,791 d0,441 v0,411 m-8,773 m-0,026 m-1,551 år-5,023 år-4,25 år-17,99i år-0,02
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum31.3.2026Nav138,351 d0,281 v0,761 m-4,463 m3,736 m0,41 år-5,793 år4,45 år9,81i år3,73
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum31.3.2026Nav146,381 d0,281 v0,771 m-4,423 m3,856 m0,651 år-5,323 år5,975 år12,58i år3,85
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum31.3.2026Nav104,021 d0,281 v0,781 m-4,423 m3,846 m0,651 år-9,33 år-6,355 år-7,67i år3,84

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum31.3.2026Nav176,981 d-0,051 v0,121 m-3,863 m2,96 m8,161 år15,73 år30,045 år37,85i år2,9
Placeringsfond UB EM Infra IDatum31.3.2026Nav144,291 d-0,051 v0,131 m-3,833 m3,016 m8,371 år16,173 år31,65 år40,62i år3,01
Placeringsfond UB EM Infra KDatum31.3.2026Nav317,981 d-0,051 v0,141 m-3,793 m3,116 m8,591 år16,643 år33,195 år43,47i år3,11
Placeringsfond UB EM Infra TDatum31.3.2026Nav187,911 d-0,051 v0,141 m-3,793 m3,116 m8,591 år11,733 år17,675 år17,64i år3,11
Placeringsfond UB Infra ADatum31.3.2026Nav229,521 d0,241 v2,581 m-4,533 m6,836 m7,981 år13,973 år23,185 år39,22i år6,83
Placeringsfond UB Infra KDatum31.3.2026Nav397,91 d0,241 v2,61 m-4,483 m6,996 m8,311 år14,663 år25,425 år43,46i år6,99
Placeringsfond UB Infra TDatum31.3.2026Nav215,991 d0,241 v2,591 m-4,483 m6,996 m8,311 år10,973 år13,795 år22,1i år6,99
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum31.3.2026Nav156,341 d0,451 v01 m-3,243 m-1,116 m0,081 år4,623 år20,265 år20,22i år-1,11
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum31.3.2026Nav200,771 d0,451 v0,011 m-3,23 m-0,996 m0,331 år5,153 år22,085 år24,69i år-0,99
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.